大学生之家,大学生资讯发布平台
大学生之家

海南高考多少分能上211大学

    发布时间:2025-11-29    阅读:
    来源:大学生之家

2024年海南高考463分左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2024年在海南的投档分数线,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2025年录取分数线)

2024年全国211大学在海南投档分数线

年份 省份 批次 院校名称 专业名称 投档线
2024 海南 本科 清华大学 000304 882
2024 海南 本科 清华大学 000303 858
2024 海南 本科 清华大学 000305 851
2024 海南 本科 北京大学 000103 849
2024 海南 本科 北京大学 000102 838
2024 海南 本科 清华大学 000306 831
2024 海南 本科 复旦大学 069904 827
2024 海南 本科 复旦大学 069905 826
2024 海南 本科 上海交通大学 070102 819
2024 海南 本科 浙江大学 094403 814
2024 海南 本科 中国人民大学 000202 812
2024 海南 本科 中国科学技术大学 105601 806
2024 海南 本科 中国人民大学 000201 803
2024 海南 本科 浙江大学 094402 800
2024 海南 本科 武汉大学 171503 793
2024 海南 本科 南京大学 077201 791
2024 海南 本科 哈尔滨工业大学 061801 790
2024 海南 本科 北京航空航天大学 000602 781
2024 海南 本科 北京理工大学 000704 778
2024 海南 本科 西安交通大学 264203 774
2024 海南 本科 南开大学 009602 762
2024 海南 本科 同济大学 070003 759
2024 海南 本科 北京邮电大学 001380 757
2024 海南 本科 中山大学 199605 757
2024 海南 本科 北京师范大学 002402 755
2024 海南 本科 中山大学 199602 754
2024 海南 本科 西安交通大学 264280 754
2024 海南 本科 同济大学 070002 754
2024 海南 本科 华中科技大学 171680 753
2024 海南 本科 东南大学 077402 753
2024 海南 本科 四川大学 232580 752
2024 海南 本科 厦门大学 118202 751
2024 海南 本科 华中科技大学 171602 749
2024 海南 本科 厦门大学 118281 749
2024 海南 本科 南开大学 009603 748
2024 海南 本科 武汉大学 171504 744
2024 海南 本科 同济大学 070080 742
2024 海南 本科 华东师范大学 071104 740
2024 海南 本科 电子科技大学 232702 740
2024 海南 本科 中山大学 199603 739
2024 海南 本科 大连理工大学 043202 739
2024 海南 本科 北京师范大学 002401 739
2024 海南 本科 北京交通大学 000480 738
2024 海南 本科 武汉大学 171505 738
2024 海南 本科 北京航空航天大学 000603 738
2024 海南 本科 天津大学 009702 735
2024 海南 本科 中山大学 199604 734
2024 海南 本科 西北工业大学 264301 733
2024 海南 本科 华南理工大学 199904 733
2024 海南 本科 华南理工大学 199903 731
2024 海南 本科 华中师范大学 172716 730
2024 海南 本科 武汉大学 171580 729
2024 海南 本科 北京航空航天大学 000680 728
2024 海南 本科 北京邮电大学 001302 724
2024 海南 本科 吉林大学 054801 723
2024 海南 本科 四川大学 232502 722
2024 海南 本科 西安电子科技大学 264502 722
2024 海南 本科 中南大学 185502 721
2024 海南 本科 湖南大学 185405 720
2024 海南 本科 上海财经大学 071402 720
2024 海南 本科 华中师范大学 172717 719
2024 海南 本科 华东师范大学 071105 719
2024 海南 本科 吉林大学 054805 719
2024 海南 本科 华南理工大学 199905 718
2024 海南 本科 厦门大学 118203 717
2024 海南 本科 中央财经大学 003102 716
2024 海南 本科 中央财经大学 003101 716
2024 海南 本科 重庆大学 225304 716
2024 海南 本科 华南师范大学 200606 715
2024 海南 本科 山东大学 138503 714
2024 海南 本科 对外经济贸易大学 003202 714
2024 海南 本科 华南师范大学 200608 714
2024 海南 本科 上海财经大学 071403 713
2024 海南 本科 湖南师范大学 186103 712
2024 海南 本科 湖南大学 185402 710
2024 海南 本科 吉林大学 054881 710
2024 海南 本科 兰州大学 274604 710
2024 海南 本科 华南师范大学 200607 709
2024 海南 本科 四川大学 232504 709
2024 海南 本科 重庆大学 225305 709
2024 海南 本科 北京交通大学 000401 709
2024 海南 本科 山东大学 138501 708
2024 海南 本科 湖南大学 185404 707
2024 海南 本科 对外经济贸易大学 003203 707
2024 海南 本科 北京科技大学 000803 706
2024 海南 本科 四川大学 232505 706
2024 海南 本科 中南大学 185504 706
2024 海南 本科 山东大学 138502 705
2024 海南 本科 吉林大学 054880 704
2024 海南 本科 湖南大学 185403 704
2024 海南 本科 华南师范大学 200603 703
2024 海南 本科 北京外国语大学 002703 703
2024 海南 本科 中国政法大学 004801 703
2024 海南 本科 苏州大学 077307 703
2024 海南 本科 兰州大学 274601 700
2024 海南 本科 东北大学 043603 700
2024 海南 本科 南京航空航天大学 077502 700
2024 海南 本科 吉林大学 054804 700
2024 海南 本科 中国农业大学 001802 700
2024 海南 本科 华中师范大学 172714 699
2024 海南 本科 北京科技大学 000804 699
2024 海南 本科 西南交通大学 232602 699
2024 海南 本科 中南大学 185503 699
2024 海南 本科 北京外国语大学 002702 698
2024 海南 本科 西南财经大学 234802 698
2024 海南 本科 北京科技大学 000802 696
2024 海南 本科 中央民族大学 004705 696
2024 海南 本科 上海外国语大学 071301 695
2024 海南 本科 苏州大学 077306 694
2024 海南 本科 华东理工大学 070203 693
2024 海南 本科 西南财经大学 234803 692
2024 海南 本科 北京理工大学 000703 692
2024 海南 本科 西南财经大学 234801 692
2024 海南 本科 中国传媒大学 003004 691
2024 海南 本科 华东理工大学 070202 691
2024 海南 本科 华中师范大学 172713 691
2024 海南 本科 暨南大学 199780 691
2024 海南 本科 东北师范大学 055707 690
2024 海南 本科 中国海洋大学 138602 690
2024 海南 本科 华南师范大学 200604 690
2024 海南 本科 云南大学 254507 689
2024 海南 本科 北京工业大学 000502 688
2024 海南 本科 东北师范大学 055708 687
2024 海南 本科 吉林大学 054802 686
2024 海南 本科 江南大学 078303 686
2024 海南 本科 南京理工大学 077604 686
2024 海南 本科 华中科技大学 171681 686
2024 海南 本科 东北大学 043602 685
2024 海南 本科 哈尔滨工程大学 062001 685
2024 海南 本科 暨南大学 199702 684
2024 海南 本科 兰州大学 274603 684
2024 海南 本科 兰州大学 274602 684
2024 海南 本科 中国传媒大学 003005 683
2024 海南 本科 南京理工大学 077602 682
2024 海南 本科 湖南师范大学 186181 682
2024 海南 本科 四川大学 232503 682
2024 海南 本科 暨南大学 199703 681
2024 海南 本科 郑州大学 154601 681
2024 海南 本科 中国地质大学(武汉) 172003 681
2024 海南 本科 吉林大学 054803 681
2024 海南 本科 苏州大学 077305 679
2024 海南 本科 中南财经政法大学 173402 679
2024 海南 本科 西南大学 225715 678
2024 海南 本科 天津医科大学 010301 678
2024 海南 本科 中国海洋大学 138680 678
2024 海南 本科 北京化工大学 001080 678
2024 海南 本科 中南财经政法大学 173403 678
2024 海南 本科 中央民族大学 004706 678
2024 海南 本科 东华大学 070501 678
2024 海南 本科 西南大学 225713 677
2024 海南 本科 暨南大学 199704 677
2024 海南 本科 中国矿业大学(北京) 005601 676
2024 海南 本科 中南财经政法大学 173404 676
2024 海南 本科 华中农业大学 172501 676
2024 海南 本科 南京理工大学 077603 676
2024 海南 本科 中国药科大学 079401 675
2024 海南 本科 中国矿业大学 077803 674
2024 海南 本科 西安交通大学 264281 674
2024 海南 本科 苏州大学 077304 674
2024 海南 本科 华中农业大学 172502 674
2024 海南 本科 中南大学 185580 674
2024 海南 本科 河海大学 078202 674
2024 海南 本科 西北农林科技大学 265302 674
2024 海南 本科 南京航空航天大学 077503 673
2024 海南 本科 武汉理工大学 172304 673
2024 海南 本科 北京中医药大学 002301 672
2024 海南 本科 天津医科大学 010302 672
2024 海南 本科 中国海洋大学 138603 672
2024 海南 本科 东华大学 070502 671
2024 海南 本科 太原理工大学 029180 671
2024 海南 本科 安徽大学 105501 670
2024 海南 本科 西北大学 264104 670
2024 海南 本科 武汉理工大学 172303 670
2024 海南 本科 中国矿业大学 077802 670
2024 海南 本科 中国石油大学(北京) 005701 670
2024 海南 本科 北京林业大学 002001 670
2024 海南 本科 北京林业大学 002003 669
2024 海南 本科 北京化工大学 001001 669
2024 海南 本科 中国矿业大学 077804 668
2024 海南 本科 华中师范大学 172715 668
2024 海南 本科 海南大学 600124 667
2024 海南 本科 中国地质大学(北京) 005802 667
2024 海南 本科 中国矿业大学(北京) 005602 667
2024 海南 本科 湖南师范大学 186102 666
2024 海南 本科 云南大学 254506 666
2024 海南 本科 西北大学 264101 665
2024 海南 本科 长安大学 265203 665
2024 海南 本科 郑州大学 154604 665
2024 海南 本科 湖南师范大学 186101 664
2024 海南 本科 中国海洋大学 138681 664
2024 海南 本科 南京理工大学 077605 664
2024 海南 本科 西北农林科技大学 265304 664
2024 海南 本科 武汉理工大学 172380 664
2024 海南 本科 云南大学 254508 664
2024 海南 本科 安徽大学 105502 664
2024 海南 本科 江南大学 078304 663
2024 海南 本科 陕西师范大学 265513 663
2024 海南 本科 湖南师范大学 186180 663
2024 海南 本科 中国石油大学(华东) 138802 663
2024 海南 本科 天津医科大学 010303 662
2024 海南 本科 西南大学 225714 662
2024 海南 本科 福州大学 118402 662
2024 海南 本科 西北大学 264180 662
2024 海南 本科 西北大学 264102 661
2024 海南 本科 河海大学 078203 661
2024 海南 本科 大连海事大学 044202 661
2024 海南 本科 南昌大学 127201 660
2024 海南 本科 中国海洋大学 138682 659
2024 海南 本科 福州大学 118403 659
2024 海南 本科 云南大学 254505 659
2024 海南 本科 合肥工业大学 105702 659
2024 海南 本科 华南师范大学 200605 659
2024 海南 本科 中国矿业大学(北京) 005603 659
2024 海南 本科 云南大学 254503 658
2024 海南 本科 郑州大学 154602 657
2024 海南 本科 长安大学 265202 657
2024 海南 本科 西北农林科技大学 265303 657
2024 海南 本科 北京体育大学 003905 655
2024 海南 本科 华中农业大学 172503 654
2024 海南 本科 郑州大学 154603 654
2024 海南 本科 辽宁大学 043102 654
2024 海南 本科 北京体育大学 003902 653
2024 海南 本科 中国地质大学(武汉) 172004 652
2024 海南 本科 四川农业大学 233501 652
2024 海南 本科 中国地质大学(北京) 005803 650
2024 海南 本科 合肥工业大学 105703 650
2024 海南 本科 南昌大学 127203 650
2024 海南 本科 北京林业大学 002002 649
2024 海南 本科 南昌大学 127280 648
2024 海南 本科 北京体育大学 003903 648
2024 海南 本科 四川农业大学 233503 646
2024 海南 本科 大连海事大学 044203 646
2024 海南 本科 长安大学 265204 645
2024 海南 本科 北京体育大学 003904 645
2024 海南 本科 海南大学 600126 645
2024 海南 本科 南京师范大学 079501 643
2024 海南 本科 宁夏大学 281202 643
2024 海南 本科 南昌大学 127202 642
2024 海南 本科 云南大学 254502 641
2024 海南 本科 河北工业大学 011301 641
2024 海南 本科 西北大学 264103 640
2024 海南 本科 海南大学 600120 639
2024 海南 本科 四川农业大学 233502 638
2024 海南 本科 中央民族大学 004780 637
2024 海南 本科 宁夏大学 281201 637
2024 海南 本科 海南大学 600125 637
2024 海南 本科 贵州大学 246401 636
2024 海南 本科 内蒙古大学 037501 632
2024 海南 本科 东北林业大学 062601 632
2024 海南 本科 青海大学 280001 631
2024 海南 本科 云南大学 254504 631
2024 海南 本科 太原理工大学 029181 631
2024 海南 本科 海南大学 600121 630
2024 海南 本科 太原理工大学 029103 626
2024 海南 本科 南京农业大学 079002 626
2024 海南 本科 新疆大学 283401 625
2024 海南 本科 延边大学 054903 625
2024 海南 本科 东北农业大学 062501 624
2024 海南 本科 内蒙古大学 037504 623
2024 海南 本科 海南大学 600123 622
2024 海南 本科 延边大学 054901 621
2024 海南 本科 延边大学 054904 620
2024 海南 本科 湖南大学 185480 615
2024 海南 本科 广西大学 216301 609
2024 海南 本科 贵州大学 246402 605
2024 海南 本科 内蒙古大学 037502 604
2024 海南 本科 石河子大学 283701 603
2024 海南 本科 中国传媒大学 003080 603
2024 海南 本科 中国矿业大学 077880 602
2024 海南 本科 长安大学 265280 597
2024 海南 本科 东北林业大学 062602 593
2024 海南 本科 石河子大学 283702 593
2024 海南 本科 青海大学 280002 591
2024 海南 本科 延边大学 054980 585
2024 海南 本科 新疆大学 283402 584
2024 海南 本科 青海大学 280003 581
2024 海南 本科 云南大学 254580 577
2024 海南 本科 海南大学 600184 575
2024 海南 本科 海军军医大学 290403 568
2024 海南 本科 延边大学 054902 568
2024 海南 本科 东北农业大学 062502 564
2024 海南 本科 海南大学 600186 559
2024 海南 本科 北京中医药大学 002302 556
2024 海南 本科 四川农业大学 233504 547
2024 海南 本科 延边大学 054981 543
2024 海南 本科 内蒙古大学 037503 539
2024 海南 本科 北京体育大学 003980 533
2024 海南 本科 海南大学 600122 512
2024 海南 本科 海南大学 600185 500
2024 海南 本科 石河子大学 283703 483
2024 海南 本科 厦门大学 118280 463
录取分数推荐
  • 扫一扫 分享悦读 ➤
  • 扫码可以分享到微信 qq朋友圈
录取分数热点
Baidu
map