,大学生新闻发布平台
大学生新闻 大学生活 hth官网app下载 hthcom华体会
hth电竞官方下载 hth官方下载 hthvp华体会 hth358华体会 社会实践心得
全国排名 校友会版 hthcom华体会赌博 分类排名 本科排名 一本排名 hth359华体会 hth365华体会
求职简历 职场法则 面试技巧 职场故事 求职招聘 大学生就业
英语学习 计算机学习 电气工程 机械工程 经济管理 建筑设计 财务会计
申请书 证明书 检讨书 自荐信 演讲稿 心得体会 调查报告 读后感 求职信 推荐信 其它范文

福建专科学校排名及分数线

1、2022福建专科学校排名及分数线【物理类】

2022年普通类高职(专科)批常规志愿院校专业投档最低分(物理类)

序号 院校代码 院校名称 专业/组名称 投档分数 备注
1 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 503 定向专业
2 7076 漳州卫生职业学院 中医学 499 定向专业
3 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 498 定向专业
4 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 488 定向专业
5 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 486 定向专业
6 7039 闽江师范高等专科学校 学前教育 484 公费师范,泉州
7 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 477 定向专业
8 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 474 定向专业
9 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 473 定向专业
10 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 472 定向专业
11 7040 闽江师范高等专科学校 学前教育 471 公费师范,漳州
12 7076 漳州卫生职业学院 中医学 471 定向专业
13 7076 漳州卫生职业学院 中医学 470 定向专业
14 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 469 定向专业
15 7008 福建农业职业技术学院 畜牧兽医 468 定向专业
16 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 464 定向专业
17 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 463 定向专业
18 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 462 定向专业
19 7006 福建林业职业技术学院 园林技术 461 定向专业
20 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 460 定向专业
21 7057 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 459 公费师范,泉州
22 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 459 定向专业
23 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 459 定向专业
24 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 458 定向专业
25 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 458 定向专业
26 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 457 定向专业
27 7033 闽江师范高等专科学校 小学教育 456
28 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 455 定向专业
29 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 454 定向专业
30 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 454 定向专业
31 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 454 定向专业
32 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 454 定向专业
33 7022 福建幼儿师范高等专科学校 学前教育 454 公费师范,漳州
34 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 453 定向专业
35 7058 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 453 公费师范,漳州
36 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 453 定向专业
37 7076 漳州卫生职业学院 中医学 453 定向专业
38 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 452 定向专业
39 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 452 定向专业
40 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 452 定向专业
41 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 451 定向专业
42 7076 漳州卫生职业学院 中医学 451 定向专业
43 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 451 定向专业
44 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 450 定向专业
45 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 449 定向专业
46 7021 福建幼儿师范高等专科学校 学前教育 449 公费师范,泉州
47 7076 漳州卫生职业学院 中医学 449 定向专业
48 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 449 定向专业
49 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 448 定向专业
50 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 448 定向专业
51 7012 福建卫生职业技术学院 临床医学 447
52 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 446 定向专业
53 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 445 定向专业
54 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 445 定向专业
55 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 445 定向专业
56 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 444 定向专业
57 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 444 定向专业
58 7016 福建幼儿师范高等专科学校 小学数学教育 442
59 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 441 定向专业
60 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 441 定向专业
61 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 441 定向专业
62 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 440 定向专业
63 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 440 定向专业
64 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 440 定向专业
65 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 440 定向专业
66 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 440 定向专业
67 7076 漳州卫生职业学院 中医学 440 定向专业
68 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 439 定向专业
69 7038 闽江师范高等专科学校 学前教育 439 公费师范,莆田
70 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 439 定向专业
71 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 439 定向专业
72 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 438 定向专业
73 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 438 定向专业
74 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 438 定向专业
75 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 438 定向专业
76 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 438 定向专业
77 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 437 定向专业
78 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 437 定向专业
79 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 437 定向专业
80 7076 漳州卫生职业学院 中医学 437 定向专业
81 7012 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 436
82 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 436 定向专业
83 7012 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 435
84 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 435 定向专业
85 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 435 定向专业
86 7076 漳州卫生职业学院 中医学 435 定向专业
87 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 小学教育 434
88 7008 福建农业职业技术学院 农业生物技术 434 定向专业
89 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 434 定向专业
90 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 434 定向专业
91 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 434 定向专业
92 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 432 定向专业
93 7008 福建农业职业技术学院 畜牧兽医 432 定向专业
94 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 431 定向专业
95 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 431 定向专业
96 7076 漳州卫生职业学院 中医学 431 定向专业
97 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 430 定向专业
98 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 430 定向专业
99 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 430 定向专业
100 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 430 定向专业
101 7035 闽江师范高等专科学校 学前教育 429 公费师范,龙岩
102 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 429 定向专业
103 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 428 定向专业
104 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 428 定向专业
105 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 427 定向专业
106 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 427 定向专业
107 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 427 定向专业
108 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 427 定向专业
109 7018 福建幼儿师范高等专科学校 学前教育 427 公费师范,龙岩
110 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 427 定向专业
111 7075 漳州卫生职业学院 中药学 427
112 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 426 定向专业
113 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 426 定向专业
114 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 426 定向专业
115 7033 闽江师范高等专科学校 小学教育 425
116 7050 泉州医学高等专科学校 口腔医学 425
117 7017 福建幼儿师范高等专科学校 学前教育 425 公费师范,福州
118 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 424 定向专业
119 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 424 定向专业
120 7008 福建农业职业技术学院 畜牧兽医 424 定向专业
121 7008 福建农业职业技术学院 畜牧兽医 424 定向专业
122 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 424 定向专业
123 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 424 定向专业
124 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 424 定向专业
125 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 424 定向专业
126 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 423 定向专业
127 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 422 定向专业
128 7064 厦门城市职业学院 学前教育 422
129 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 422 定向专业
130 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 422 定向专业
131 7050 泉州医学高等专科学校 临床医学 421
132 7033 闽江师范高等专科学校 小学数学教育 421
133 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 421 定向专业
134 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 421 定向专业
135 7034 闽江师范高等专科学校 学前教育 421 公费师范,福州
136 7033 闽江师范高等专科学校 小学英语教育 421
137 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 421 定向专业
138 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 421 定向专业
139 7064 厦门城市职业学院 金融服务与管理 421
140 7001 福建船政交通职业学院 计算机应用技术 420
141 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 420 定向专业
142 7050 泉州医学高等专科学校 护理 420
143 7077 漳州职业技术学院 计算机网络技术 420
144 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 420 定向专业
145 7077 漳州职业技术学院 软件技术 420
146 7077 漳州职业技术学院 大数据与会计 420
147 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 420 定向专业
148 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 420 定向专业
149 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 420 定向专业
150 7064 厦门城市职业学院 大数据与会计 420
151 7016 福建幼儿师范高等专科学校 小学数学教育 420
152 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 420 定向专业
153 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 420 定向专业
154 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 420 定向专业
155 7076 漳州卫生职业学院 中医学 420 定向专业
156 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 419 定向专业
157 7053 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 419 公费师范,龙岩
158 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 419 定向专业
159 7012 福建卫生职业技术学院 口腔医学 419
160 7012 福建卫生职业技术学院 中医学 419
161 7064 厦门城市职业学院 物联网应用技术 419
162 7001 福建船政交通职业学院 软件技术 418
163 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 418 定向专业
164 7077 漳州职业技术学院 数字媒体技术 418
165 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 418 定向专业
166 7077 漳州职业技术学院 工程造价 418
167 7014 福建信息职业技术学院 软件技术 418
168 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 418 定向专业
169 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 418 定向专业
170 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 418 定向专业
171 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 418 定向专业
172 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 418 定向专业
173 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 418 定向专业
174 7012 福建卫生职业技术学院 临床医学 418
175 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 418 定向专业
176 7061 三明医学科技职业学院 临床医学 418 定向专业
177 7016 福建幼儿师范高等专科学校 小学英语教育 418
178 7076 漳州卫生职业学院 中医学 418 定向专业
179 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 418 定向专业
180 7076 漳州卫生职业学院 临床医学 418 定向专业
181 7003 福建电力职业技术学院 电气自动化技术 417
182 7077 漳州职业技术学院 物联网应用技术 417
183 7056 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 417 公费师范,莆田
184 7014 福建信息职业技术学院 新闻采编与制作 417
185 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 417 定向专业
186 7033 闽江师范高等专科学校 学前教育 417
187 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 417 定向专业
188 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 417 定向专业
189 7075 漳州卫生职业学院 中医学 417
190 7075 漳州卫生职业学院 口腔医学 417
191 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 417 定向专业
192 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 416 定向专业
193 7001 福建船政交通职业学院 电气自动化技术 416
194 7001 福建船政交通职业学院 机电一体化技术 416
195 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 小学教育 416
196 7014 福建信息职业技术学院 物联网应用技术 416
197 7028 福州职业技术学院 软件技术 416
198 7028 福州职业技术学院 工程造价 416
199 7012 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 416
200 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 416 定向专业
201 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 416 定向专业
202 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 416 定向专业
203 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 小学教育 416
204 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 416 定向专业
205 7064 厦门城市职业学院 国际经济与贸易 416
206 7064 厦门城市职业学院 电子商务 416
207 7077 漳州职业技术学院 新闻采编与制作 415
208 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 415 定向专业
209 7001 福建船政交通职业学院 城市轨道交通运营管理 415
210 7001 福建船政交通职业学院 大数据与会计 415
211 7029 黎明职业大学 软件技术 415
212 7001 福建船政交通职业学院 计算机网络技术 415
213 7077 漳州职业技术学院 建筑室内设计 415
214 7012 福建卫生职业技术学院 药学 415
215 7077 漳州职业技术学院 市场营销 415
216 7014 福建信息职业技术学院 计算机网络技术 415
217 7029 黎明职业大学 计算机网络技术 415
218 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 415 定向专业
219 7055 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 415 公费师范,宁德
220 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 415 定向专业
221 7033 闽江师范高等专科学校 心理健康教育 415
222 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 414 定向专业
223 7028 福州职业技术学院 电子商务 414
224 7066 厦门海洋职业技术学院 数字媒体技术 414
225 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 414 定向专业
226 7050 泉州医学高等专科学校 药学 414
227 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 414 定向专业
228 7064 厦门城市职业学院 城市轨道车辆应用技术 414
229 7064 厦门城市职业学院 大数据技术 414
230 7013 福建卫生职业技术学院 中医学 413 定向专业
231 7013 福建卫生职业技术学院 医学影像技术 413 定向专业
232 7001 福建船政交通职业学院 大数据技术 413
233 7001 福建船政交通职业学院 电子商务 413
234 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 413 定向专业
235 7001 福建船政交通职业学院 安全技术与管理 413
236 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 413 定向专业
237 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 413 定向专业
238 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 413 定向专业
239 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 413 定向专业
240 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 413 定向专业
241 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 小学英语教育 413
242 7033 闽江师范高等专科学校 心理咨询 413
243 7050 泉州医学高等专科学校 中医学 413
244 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 413 定向专业
245 7036 闽江师范高等专科学校 学前教育 413 公费师范,南平
246 7077 漳州职业技术学院 电气自动化技术 412
247 7077 漳州职业技术学院 商务英语 412
248 7014 福建信息职业技术学院 数字媒体技术 412
249 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 412 定向专业
250 7050 泉州医学高等专科学校 医学检验技术 412
251 7016 福建幼儿师范高等专科学校 小学科学教育 412
252 7077 漳州职业技术学院 电子信息工程技术 411
253 7028 福州职业技术学院 大数据与会计 411
254 7076 漳州卫生职业学院 中医学 411 定向专业
255 7010 福建水利电力职业技术学院 电力系统自动化技术 411
256 7001 福建船政交通职业学院 航海技术 411
257 7029 黎明职业大学 大数据与会计 411
258 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 411 定向专业
259 7014 福建信息职业技术学院 数字媒体艺术设计 411
260 7014 福建信息职业技术学院 电子信息工程技术 411
261 7008 福建农业职业技术学院 畜牧兽医 411 定向专业
262 7050 泉州医学高等专科学校 医学影像技术 411
263 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 411 定向专业
264 7064 厦门城市职业学院 市场营销 411
265 7064 厦门城市职业学院 现代物流管理 411
266 7076 漳州卫生职业学院 中医学 411 定向专业
267 7042 宁德职业技术学院 小学教育 411
268 7072 漳州城市职业学院 小学教育 411
269 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 410 定向专业
270 7028 福州职业技术学院 计算机网络技术 410
271 7001 福建船政交通职业学院 机械制造及自动化 410
272 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 410 定向专业
273 7029 黎明职业大学 建筑工程技术 410
274 7001 福建船政交通职业学院 人工智能技术应用 410
275 7014 福建信息职业技术学院 信息安全技术应用 410
276 7077 漳州职业技术学院 全媒体广告策划与营销 410
277 7077 漳州职业技术学院 应用英语 410
278 7014 福建信息职业技术学院 大数据与会计 410
279 7013 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 410 定向专业
280 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 410 定向专业
281 7076 漳州卫生职业学院 中医学 410 定向专业
282 7072 漳州城市职业学院 商务英语 410
283 7072 漳州城市职业学院 小学英语教育 410
284 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 409 定向专业
285 7003 福建电力职业技术学院 电子信息工程技术 409
286 7029 黎明职业大学 建筑室内设计 409
287 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 409 定向专业
288 7001 福建船政交通职业学院 城市轨道交通工程技术 409
289 7064 厦门城市职业学院 云计算技术应用 409
290 7060 三明医学科技职业学院 临床医学 409
291 7072 漳州城市职业学院 小学语文教育 409
292 7028 福州职业技术学院 室内艺术设计 408
293 7076 漳州卫生职业学院 中医学 408 定向专业
294 7076 漳州卫生职业学院 中医学 408 定向专业
295 7014 福建信息职业技术学院 工程造价 408
296 7001 福建船政交通职业学院 城市轨道交通通信信号技术 408
297 7077 漳州职业技术学院 广告艺术设计 408
298 7014 福建信息职业技术学院 计算机应用技术 408
299 7014 福建信息职业技术学院 大数据技术 408
300 7064 厦门城市职业学院 会展策划与管理 408
301 7072 漳州城市职业学院 小学数学教育 408
302 7028 福州职业技术学院 智能互联网络技术 407
303 7028 福州职业技术学院 人工智能技术应用 407
304 7029 黎明职业大学 物联网应用技术 407
305 7006 福建林业职业技术学院 林业技术 407 定向专业
306 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 407 定向专业
307 7054 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 407 公费师范,南平
308 7064 厦门城市职业学院 建筑工程技术 407
309 7033 闽江师范高等专科学校 跨境电子商务 407
310 7033 闽江师范高等专科学校 应用英语 407
311 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 407 定向专业
312 7028 福州职业技术学院 新能源汽车技术 406
313 7077 漳州职业技术学院 风景园林设计 406
314 7077 漳州职业技术学院 建筑工程技术 406
315 7012 福建卫生职业技术学院 眼视光技术 406
316 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 406 定向专业
317 7001 福建船政交通职业学院 虚拟现实技术应用 406
318 7014 福建信息职业技术学院 新能源汽车技术 406
319 7066 厦门海洋职业技术学院 软件技术 406
320 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 406 定向专业
321 7014 福建信息职业技术学院 电气自动化技术 406
322 7016 福建幼儿师范高等专科学校 学前教育 406
323 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 406 定向专业
324 7059 泉州幼儿师范高等专科学校 小学科学教育 406 面向泉州
325 7050 泉州医学高等专科学校 中药学 406
326 7033 闽江师范高等专科学校 现代教育技术 406
327 7075 漳州卫生职业学院 医学检验技术 406
328 7066 厦门海洋职业技术学院 物联网应用技术 405
329 7001 福建船政交通职业学院 新能源汽车技术 405
330 7029 黎明职业大学 影视多媒体技术 405
331 7032 湄洲湾职业技术学院 工程造价 405
332 7077 漳州职业技术学院 国际经济与贸易 405
333 7066 厦门海洋职业技术学院 电子信息工程技术 405
334 7014 福建信息职业技术学院 电子商务 405
335 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 小学科学教育 405
336 7075 漳州卫生职业学院 口腔医学技术 405
337 7028 福州职业技术学院 模具设计与制造 404
338 7001 福建船政交通职业学院 船舶工程技术 404
339 7001 福建船政交通职业学院 市场营销 404
340 7041 闽西职业技术学院 计算机应用技术 404
341 7029 黎明职业大学 电子商务 404
342 7014 福建信息职业技术学院 虚拟现实技术应用 404
343 7064 厦门城市职业学院 机械设计与制造 404
344 7033 闽江师范高等专科学校 早期教育 404
345 7033 闽江师范高等专科学校 行政管理 404
346 7072 漳州城市职业学院 艺术教育 404
347 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 403 定向专业
348 7028 福州职业技术学院 城市轨道交通运营管理 403
349 7010 福建水利电力职业技术学院 电气自动化技术 403
350 7001 福建船政交通职业学院 建筑工程技术 403
351 7005 福建林业职业技术学院 软件技术 403
352 7029 黎明职业大学 国际商务 403
353 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 403 定向专业
354 7029 黎明职业大学 广告艺术设计 403
355 7014 福建信息职业技术学院 人工智能技术应用 403
356 7077 漳州职业技术学院 新能源汽车技术 403
357 7051 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 403 定向专业
358 7028 福州职业技术学院 机械制造及自动化 403
359 7033 闽江师范高等专科学校 药学 403
360 7033 闽江师范高等专科学校 软件技术 403
361 7064 厦门城市职业学院 建筑装饰工程技术 403
362 7033 闽江师范高等专科学校 数字媒体技术 403
363 7010 福建水利电力职业技术学院 计算机应用技术 402
364 7075 漳州卫生职业学院 医学影像技术 402
365 7028 福州职业技术学院 广告艺术设计 402
366 7077 漳州职业技术学院 现代物流管理 402
367 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 402 定向专业
368 7041 闽西职业技术学院 物联网应用技术 402
369 7041 闽西职业技术学院 软件技术 402
370 7041 闽西职业技术学院 大数据与会计 402
371 7041 闽西职业技术学院 建筑室内设计 402
372 7066 厦门海洋职业技术学院 机电一体化技术 402
373 7075 漳州卫生职业学院 临床医学 402
374 7076 漳州卫生职业学院 中医学 402 定向专业
375 7072 漳州城市职业学院 数字媒体艺术设计 402
376 7014 福建信息职业技术学院 机电一体化技术 401
377 7009 福建生物工程职业技术学院 生物制药技术 401
378 7012 福建卫生职业技术学院 护理 401
379 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 401
380 7072 漳州城市职业学院 小学科学教育 401
381 7072 漳州城市职业学院 物联网应用技术 401
382 7075 漳州卫生职业学院 针灸推拿 400
383 7001 福建船政交通职业学院 城市轨道交通机电技术 400
384 7028 福州职业技术学院 国际商务 400
385 7013 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 400 定向专业
386 7041 闽西职业技术学院 工程造价 400
387 7012 福建卫生职业技术学院 针灸推拿 400
388 7012 福建卫生职业技术学院 医学美容技术 400
389 7014 福建信息职业技术学院 现代物流管理 400
390 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 400 定向专业
391 7052 泉州幼儿师范高等专科学校 学前教育 400
392 7075 漳州卫生职业学院 护理 400
393 7064 厦门城市职业学院 智能产品开发与应用 400
394 7064 厦门城市职业学院 数控技术 400
395 7072 漳州城市职业学院 心理健康教育 400
396 7033 闽江师范高等专科学校 物联网应用技术 400
397 7075 漳州卫生职业学院 中药学 399
398 7075 漳州卫生职业学院 药学 399
399 7001 福建船政交通职业学院 现代物流管理 399
400 7066 厦门海洋职业技术学院 水产养殖技术 399
401 7029 黎明职业大学 新能源汽车技术 399
402 7072 漳州城市职业学院 广告艺术设计 399
403 7029 黎明职业大学 应用电子技术 399
404 7008 福建农业职业技术学院 园艺技术 399 定向专业
405 7001 福建船政交通职业学院 现代物流管理 399
406 7075 漳州卫生职业学院 药学 399
407 7075 漳州卫生职业学院 中药学 399
408 7012 福建卫生职业技术学院 医学营养 399
409 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 399 定向专业
410 7019 福建幼儿师范高等专科学校 学前教育 399 公费师范,南平
411 7042 宁德职业技术学院 学前教育 399
412 7033 闽江师范高等专科学校 大数据技术 399
413 7050 泉州医学高等专科学校 针灸推拿 398
414 7014 福建信息职业技术学院 移动互联应用技术 398
415 7077 漳州职业技术学院 市政工程技术 398
416 7028 福州职业技术学院 云计算技术应用 398
417 7012 福建卫生职业技术学院 中药学 398
418 7064 厦门城市职业学院 空中乘务 398
419 7032 湄洲湾职业技术学院 大数据与会计 398
420 7033 闽江师范高等专科学校 中药学 398
421 7001 福建船政交通职业学院 建筑装饰工程技术 397
422 7077 漳州职业技术学院 空中乘务 397
423 7014 福建信息职业技术学院 建设工程管理 397
424 7072 漳州城市职业学院 学前教育 397
425 7075 漳州卫生职业学院 眼视光技术 397
426 7072 漳州城市职业学院 大数据与财务管理 397
427 7014 福建信息职业技术学院 数控技术 397
428 7041 闽西职业技术学院 影视多媒体技术 397
429 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 397 定向专业
430 7028 福州职业技术学院 数控技术 397
431 7048 泉州经贸职业技术学院 数字媒体技术 397
432 7064 厦门城市职业学院 酒店管理与数字化运营 397
433 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 397 定向专业
434 7033 闽江师范高等专科学校 新能源汽车技术 397
435 7003 福建电力职业技术学院 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) 396
436 7003 福建电力职业技术学院 电力系统自动化技术 396
437 7029 黎明职业大学 现代物流管理 396
438 7029 黎明职业大学 商务英语 396
439 7077 漳州职业技术学院 机械设计与制造 396
440 7077 漳州职业技术学院 机电一体化技术 396
441 7014 福建信息职业技术学院 建筑装饰工程技术 396
442 7075 漳州卫生职业学院 助产 396
443 7010 福建水利电力职业技术学院 发电厂及电力系统 396
444 7013 福建卫生职业技术学院 临床医学 396 定向专业
445 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 396 定向专业
446 7009 福建生物工程职业技术学院 护理 396
447 7016 福建幼儿师范高等专科学校 特殊教育 396
448 7060 三明医学科技职业学院 口腔医学技术 396
449 7033 闽江师范高等专科学校 信息安全技术应用 396
450 7066 厦门海洋职业技术学院 国际金融 395
451 7066 厦门海洋职业技术学院 现代物流管理 395
452 7072 漳州城市职业学院 融媒体技术与运营 395
453 7014 福建信息职业技术学院 机械制造及自动化 395
454 7077 漳州职业技术学院 化妆品经营与管理 395
455 7077 漳州职业技术学院 酒店管理与数字化运营 395
456 7001 福建船政交通职业学院 工业机器人技术 395
457 7076 漳州卫生职业学院 针灸推拿 395 定向专业
458 7064 厦门城市职业学院 市政工程技术 395
459 7032 湄洲湾职业技术学院 计算机应用技术 395
460 7051 泉州医学高等专科学校 临床医学 395 定向专业
461 7029 黎明职业大学 风景园林设计 394
462 7066 厦门海洋职业技术学院 国际商务 394
463 7066 厦门海洋职业技术学院 智能产品开发与应用 394
464 7014 福建信息职业技术学院 跨境电子商务 394
465 7072 漳州城市职业学院 室内艺术设计 394
466 7077 漳州职业技术学院 食品质量与安全 394
467 7001 福建船政交通职业学院 道路与桥梁工程技术 394
468 7028 福州职业技术学院 市场营销 394
469 7028 福州职业技术学院 应用电子技术 394
470 7050 泉州医学高等专科学校 康复治疗技术 394
471 7064 厦门城市职业学院 工业机器人技术 394
472 7064 厦门城市职业学院 智能控制技术 394
473 7064 厦门城市职业学院 旅游管理 394
474 7060 三明医学科技职业学院 针灸推拿 394
475 7001 福建船政交通职业学院 建设工程管理 393
476 7072 漳州城市职业学院 早期教育 393
477 7014 福建信息职业技术学院 建筑工程技术 393
478 7008 福建农业职业技术学院 畜牧兽医 393 定向专业
479 7041 闽西职业技术学院 学前教育 393
480 7028 福州职业技术学院 跨境电子商务 393
481 7012 福建卫生职业技术学院 药品生产技术 393
482 7064 厦门城市职业学院 飞机机电设备维修 393
483 7060 三明医学科技职业学院 医学检验技术 393
484 7037 闽江师范高等专科学校 学前教育 393 公费师范,宁德
485 7033 闽江师范高等专科学校 国际经济与贸易 393
486 7029 黎明职业大学 食品质量与安全 392
487 7001 福建船政交通职业学院 市政工程技术 392
488 7029 黎明职业大学 数控技术 392
489 7077 漳州职业技术学院 食品智能加工技术 392
490 7014 福建信息职业技术学院 移动商务 392
491 7028 福州职业技术学院 建筑智能化工程技术 392
