,大学生新闻发布平台
大学生新闻 大学生活 校园文学 hthcom华体会
社会实践活动 社会实践经历 社会实践报告 hth358华体会 社会实践心得
全国排名 校友会版 hthcom华体会赌博 分类排名 本科排名 一本排名 hth359华体会 hth365华体会
求职简历 职场法则 面试技巧 职场故事 求职招聘 大学生就业
英语学习 计算机学习 电气工程 机械工程 经济管理 建筑设计 财务会计
申请书 证明书 检讨书 自荐信 演讲稿 心得体会 调查报告 读后感 求职信 推荐信 其它范文

新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)

1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】

序号 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 新疆 理科 本科二批 1586 新疆医科大学 385
2 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二医学院 372
3 新疆 理科 本科二批 1591 新疆财经大学 365
4 新疆 理科 本科二批 1584 新疆农业大学 360
5 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察学院 349
6 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁师范大学 344
7 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大学 340
8 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大学 335
9 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程学院 330
10 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉学院 328
11 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工学院 324
12 新疆 理科 本科二批 4051 新疆农业大学 320
13 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技学院 320
14 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法学院 320
15 新疆 理科 本科二批 4053 喀什大学 314
16 新疆 理科 本科二批 4062 新疆理工学院 312
17 新疆 理科 本科二批 4019 塔里木大学 308
18 新疆 理科 本科二批 4056 昌吉学院 304
19 新疆 理科 本科二批 4055 新疆工程学院 302
20 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山职业技术大学 300
21 新疆 文科 本科二批 1586 新疆医科大学 412
22 新疆 文科 本科二批 1591 新疆财经大学 410
23 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁师范大学 397
24 新疆 文科 本科二批 1584 新疆农业大学 395
25 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大学 391
26 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察学院 389
27 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二医学院 381
28 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大学 379
29 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程学院 371
30 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉学院 371
31 新疆 文科 本科二批 1592 新疆艺术学院 368
32 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技学院 367
33 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法学院 366
34 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工学院 364
35 新疆 文科 本科二批 4051 新疆农业大学 350
36 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山职业技术大学 348

2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】

理科

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 新疆 理科 本科二批 1586 新疆医科大学 391
2 2021 新疆 理科 本科二批 1591 新疆财经大学 378
3 2021 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二医学院 377
4 2021 新疆 理科 本科二批 1584 新疆农业大学 365
5 2021 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁师范大学 357
6 2021 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察学院 355
7 2021 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大学 338
8 2021 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大学 338
9 2021 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉学院 331
10 2021 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程学院 329
11 2021 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工学院 325
12 2021 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技学院 322
13 2021 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法学院 322
14 2021 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山职业技术大学 309

文科

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 新疆 文科 本科二批 1591 新疆财经大学 433
2 2021 新疆 文科 本科二批 1586 新疆医科大学 428
3 2021 新疆 文科 本科二批 1584 新疆农业大学 418
4 2021 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁师范大学 410
5 2021 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察学院 402
6 2021 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大学 401
7 2021 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二医学院 397
8 2021 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大学 390
9 2021 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程学院 385
10 2021 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉学院 385
11 2021 新疆 文科 本科二批 1592 新疆艺术学院 383
12 2021 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技学院 383
13 2021 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法学院 378
14 2021 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工学院 377
15 2021 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山职业技术大学 359

3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】

2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)

排名 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最低投档排序分 批次/类别
总分 数学 综合 语文
1 1586 新疆医科大学 103 103 416 63 179 94 普通理工类本科二批
2 1591 新疆财经大学 638 638 398 56 148 86 普通理工类本科二批
3 1584 新疆农业大学 471 471 391 83 116 101 普通理工类本科二批
4 1589 伊犁师范大学 471 471 381 59 136 103 普通理工类本科二批
4 2177 新疆警察学院 15 15 381 51 156 97 普通理工类本科二批
5 1583 塔里木大学 1028 1028 365 64 152 95 普通理工类本科二批
6 1588 喀什大学 486 487 358 29 117 112 普通理工类本科二批
7 1670 昌吉学院 362 362 355 55 128 93 普通理工类本科二批
8 1668 新疆工程学院 613 613 353 45 141 90 普通理工类本科二批
9 2688 新疆医科大学厚博学院 264 264 341 57 119 92 普通理工类本科二批
10 2686 新疆理工学院 393 393 340 58 132 98 普通理工类本科二批
11 2689 新疆科技学院 543 543 339 55 127 90 普通理工类本科二批
12 4015 新疆农业大学 80 80 329 65 104 93 普通理工类本科二批
13 2687 新疆农业大学科学技术学院 620 620 320 43 145 88 普通理工类本科二批
13 2747 石河子大学科技学院 325 325 320 41 117 91 普通理工类本科二批
14 2840 新疆天山职业技术大学 149 99 317 28 146 86 普通理工类本科二批

2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)

排名 院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最低投档排序分 批次/类别
总分 数学 综合 语文
1 1586 新疆医科大学 30 30 450 93 179 84 普通文史类本科二批
2 1591 新疆财经大学 322 322 444 99 190 82 普通文史类本科二批
3 1584 新疆农业大学 294 294 432 108 175 71 普通文史类本科二批
4 1589 伊犁师范大学 323 323 424 97 168 69 普通文史类本科二批
5 2177 新疆警察学院 12 12 421 117 169 52 普通文史类本科二批
6 1583 塔里木大学 226 226 418 112 170 58 普通文史类本科二批
7 1670 昌吉学院 228 228 409 96 156 56 普通文史类本科二批
8 1668 新疆工程学院 38 38 408 94 175 68 普通文史类本科二批
9 1588 喀什大学 473 474 403 89 162 67 普通文史类本科二批
10 1592 新疆艺术学院 20 29 402 99 147 75 普通文史类本科二批
11 2689 新疆科技学院 141 141 400 110 158 70 普通文史类本科二批
12 2686 新疆理工学院 94 94 397 109 150 71 普通文史类本科二批
13 2688 新疆医科大学厚博学院 5 5 392 81 166 54 普通文史类本科二批
14 2687 新疆农业大学科学技术学院 118 118 381 101 186 55 普通文史类本科二批
15 2747 石河子大学科技学院 157 157 379 104 130 59 普通文史类本科二批
16 2840 新疆天山职业技术大学 110 110 370 90 141 63 普通文史类本科二批
    作者: 来源:
    发布时间:2023-10-31 浏览:
Baidu
map