,大学生新闻发布平台
大学生新闻 大学生活 校园文学 hthcom华体会
社会实践活动 社会实践经历 社会实践报告 hth358华体会 社会实践心得
全国排名 校友会版 hthcom华体会赌博 分类排名 本科排名 一本排名 hth359华体会 hth365华体会
求职简历 职场法则 面试技巧 职场故事 求职招聘 大学生就业
英语学习 计算机学习 电气工程 机械工程 经济管理 建筑设计 财务会计
申请书 证明书 检讨书 自荐信 演讲稿 心得体会 调查报告 读后感 求职信 推荐信 其它范文

河南二本大学排名及分数线(理科+文科)

1、2022河南二本大学排名及分数线【理科】

序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6088 河南科技大学 518 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,护理
2 6083 河南财经政法大学 509 与河南省人民检察院联办就读在河南检察职业学院
3 6115 中原工学院 508
4 6035 洛阳师范学院 507
5 6079 南阳理工学院 506 与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专
6 6085 河南科技大学 502
7 6160 洛阳理工学院 499
8 6110 郑州轻工业大学 499
9 6170 郑州师范学院 498
10 6030 河南师范大学 495
11 6022 新乡医学院 494 中外课程合作
12 6082 河南财经政法大学 494 与俄罗斯人民友谊大学合办
13 6089 河南科技大学 494 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市
14 6075 南阳理工学院 494
15 6087 华北水利水电大学 493 与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院
16 6070 南阳师范学院 492
17 6050 安阳师范学院 490
18 6155 河南工程学院 488
19 6013 河南农业大学 486 办学就读地点在许昌
20 6055 商丘师范学院 484
21 6040 许昌学院 484
22 6094 河南理工大学 484 与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山
23 6215 河南财政金融学院 483
24 6031 河南师范大学 482 中外合作办学
25 6107 河南工业大学 482 中外合作办学
26 6015 河南中医药大学 482
27 6060 周口师范学院 480
28 6077 南阳理工学院 478 软件类
29 6104 河南理工大学 478 与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读在鹤壁
30 6250 郑州工程技术学院 478
31 6025 河南科技学院 477
32 6125 平顶山学院 477 护理
33 6045 河南牧业经济学院 476
34 6150 黄淮学院 475
35 6214 河南工学院 475
36 6070 南阳师范学院 474 单列专业
37 6038 洛阳师范学院 474 软件类
38 6125 平顶山学院 473
39 6114 郑州轻工业大学 473 与济源职业技术学院联办
40 6120 河南城建学院 473
41 6070 南阳师范学院 472 异地校区
42 6092 郑州航空工业管理学院 472 中外合作办学
43 6099 华北水利水电大学 471 与黄河水利职业技术学院联办就读地在开封
44 6012 河南农业大学 470 中外合作办学
45 6134 郑州轻工业大学 470 与河南应用技术职业学院联办
46 6135 安阳工学院 470
47 6118 中原工学院 470 与河南职业技术学院联办就读在河南职业技术学院
48 6165 新乡学院 470
49 6158 河南工程学院 470 软件类
50 6015 河南中医药大学 466 较高收费
51 6145 信阳农林学院 466
52 6045 河南牧业经济学院 465 单列专业
53 6052 安阳师范学院 465 中外合作办学
54 6053 安阳师范学院 465 软件类
55 6070 南阳师范学院 463 较高收费
56 6048 河南牧业经济学院 462 软件类
57 6153 黄淮学院 462 中外合作办学
58 6058 商丘师范学院 462 与商丘职业技术学院联办,就读在商丘职业技术学院
59 6060 周口师范学院 462 较高收费
60 6040 许昌学院 461 较高收费
61 6055 商丘师范学院 459 较高收费
62 6127 平顶山学院 459 中外合作办学
63 6162 洛阳理工学院 458 中外合作办学
64 6172 郑州师范学院 457 中外合作办学
65 6017 河南中医药大学 457 与嵩山少林武术职业学院联合办学
66 6078 南阳理工学院 456 中外合作办学
67 6122 河南城建学院 455 中外合作办学
68 6505 新乡医学院三全学院 454
69 6169 洛阳理工学院 453 与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院
70 6042 许昌学院 453 中外合作办学
71 6072 南阳师范学院 453 中外合作办学
72 6063 周口师范学院 452 中外合作办学
73 6057 商丘师范学院 451 中外合作办学
74 6037 洛阳师范学院 451 中外合作办学
75 6508 信阳学院 450
76 6047 河南牧业经济学院 449 中外合作
77 6167 新乡学院 448 中外合作办学,较高收费
78 6137 安阳工学院 447 中外合作办学
79 6180 郑州科技学院 446
80 6127 平顶山学院 445 中外合作办学,较高收费
81 6130 黄河科技学院 443
82 6088 河南科技大学 442 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市
83 6088 河南科技大学 440 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,较高收费
84 6003 郑州西亚斯学院 439
85 6501 河南开封科技传媒学院 437 原河南大学民生学院
86 6506 郑州工商学院 435
87 6504 郑州经贸学院 434 原中原工学院信息商务学院
88 6510 郑州商学院 433
89 6179 郑州西亚斯学院 433 数字技术产业学院
90 6200 商丘学院 431
91 6195 郑州升达经贸管理学院 431
92 6507 安阳学院 430
93 6180 郑州科技学院 430 较高收费
94 6175 郑州工业应用技术学院 427
95 6202 商丘学院 426 应用科技学院办学地点在开封
96 6503 新乡工程学院 425 原河南科技学院新科学院
97 6205 商丘工学院 425
98 6226 黄河交通学院 422
99 6133 黄河科技学院 421 应用技术学院,各专业办学地点在济源市
100 6304 河南科技职业大学 421

2、2022河南二本大学排名及分数线【文科】

序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6115 中原工学院 526
2 6035 洛阳师范学院 523
3 6031 河南师范大学 520 中外合作办学
4 6070 南阳师范学院 518
5 6170 郑州师范学院 517
6 6079 南阳理工学院 516 与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专
7 6082 河南财经政法大学 515 与俄罗斯人民友谊大学合办
8 6083 河南财经政法大学 515 与河南省人民检察院联办就读在河南检察职业学院
9 6087 华北水利水电大学 515 与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院
10 6050 安阳师范学院 512
11 6013 河南农业大学 511 办学就读地点在许昌
12 6155 河南工程学院 508
13 6160 洛阳理工学院 508
14 6025 河南科技学院 507
15 6055 商丘师范学院 507
16 6022 新乡医学院 506 中外课程合作
17 6060 周口师范学院 505
18 6040 许昌学院 503
19 6015 河南中医药大学 502
20 6215 河南财政金融学院 502
21 6150 黄淮学院 500
22 6165 新乡学院 499
23 6120 河南城建学院 498
24 6125 平顶山学院 497
25 6045 河南牧业经济学院 497
26 6037 洛阳师范学院 497 中外合作办学
27 6075 南阳理工学院 496
28 6135 安阳工学院 495
29 6107 河南工业大学 494 中外合作办学
30 6125 平顶山学院 494 护理
31 6250 郑州工程技术学院 493
32 6015 河南中医药大学 493 较高收费
33 6214 河南工学院 493
34 6070 南阳师范学院 493 异地校区
35 6145 信阳农林学院 493
36 6153 黄淮学院 493 中外合作办学
37 6052 安阳师范学院 492 中外合作办学
38 6058 商丘师范学院 491 (与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院)
39 6017 河南中医药大学 490 与嵩山少林武术职业学院联合办学
40 6060 周口师范学院 489 较高收费
41 6042 许昌学院 488 中外合作办学
42 6501 河南开封科技传媒学院 485
43 6057 商丘师范学院 483 中外合作办学
44 6098 华北水利水电大学 482 与嵩山少林武术职业学院联办就读地详见专业说明
45 6047 河南牧业经济学院 480 中外合作
46 6137 安阳工学院 479 中外合作办学
47 6508 信阳学院 475
48 6178 河南科技学院 475 苏梅国际学院
49 6130 黄河科技学院 474
50 6003 郑州西亚斯学院 470
51 6195 郑州升达经贸管理学院 469
52 6088 河南科技大学 469 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市
53 6504 郑州经贸学院 467
54 6185 郑州财经学院 465
55 6510 郑州商学院 464
56 6200 商丘学院 462
57 6506 郑州工商学院 461
58 6502 中原科技学院 461
59 6180 郑州科技学院 461
60 6507 安阳学院 461
61 6202 商丘学院 459 应用科技学院办学地点在开封
62 6175 郑州工业应用技术学院 458
63 6505 新乡医学院三全学院 455
64 6133 黄河科技学院 455 应用技术学院、各专业办学地点在济源市
65 6205 商丘工学院 454
66 6507 安阳学院 454 异地校区
67 6304 河南科技职业大学 453
68 6226 黄河交通学院 453
69 5994 郑州西亚斯学院 448 中外合作办学
70 6503 新乡工程学院 445
71 6043 河南牧业经济学院 445 卡洛理工国际学院

3、2021河南二本大学排名及分数线【理科】

序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6088 河南科技大学 528 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类)
2 6095 华北水利水电大学 517
3 6079 南阳理工学院 515 (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专)
4 6083 河南财经政法大学 515 (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)
5 6035 洛阳师范学院 510
6 6115 中原工学院 509
7 6065 信阳师范学院 507
8 6110 郑州轻工业大学 505
9 6170 郑州师范学院 505
10 6085 河南科技大学 503
11 6088 河南科技大学 501 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市)
12 6030 河南师范大学 499
13 6160 洛阳理工学院 499
14 6099 华北水利水电大学 498 (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封)
15 6089 河南科技大学 497 (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市)
16 6104 河南理工大学 497 (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁)
17 6070 南阳师范学院 496
18 6075 南阳理工学院 496
19 6087 华北水利水电大学 496 (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院)
20 6093 郑州航空工业管理学院 495 (与郑州信息科技职业技术学院联办)
21 6050 安阳师范学院 492
22 6065 信阳师范学院 492 (医护类)
23 6090 郑州航空工业管理学院 492
24 6109 河南工业大学 492 (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院)
25 6155 河南工程学院 486
26 6215 河南财政金融学院 486
27 6055 商丘师范学院 485
28 6094 河南理工大学 485 (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山)
29 6015 河南中医药大学 485
30 6040 许昌学院 482
31 6013 河南农业大学 481 办学地点在许昌
32 6250 郑州工程技术学院 480
33 6108 河南工业大学 479 (与漯河市政府合办漯河工学院)
34 6077 南阳理工学院 478 (软件类)
35 6125 平顶山学院 478 (医护类)
36 6060 周口师范学院 477
37 6004 郑州大学 477 (体育学院)
38 6045 河南牧业经济学院 475
39 6114 郑州轻工业大学 474 (与济源职业技术学院联办)
40 6038 洛阳师范学院 473 (软件类)
41 6150 黄淮学院 473
42 6070 南阳师范学院 472 (异地校区)
43 6125 平顶山学院 472
44 6214 河南工学院 472
45 6070 南阳师范学院 470 (农林矿)
46 6169 洛阳理工学院 469 (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院)
47 6098 华北水利水电大学 467 (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费)
48 6165 新乡学院 467
49 6128 平顶山学院 466 (软件类)
50 6145 信阳农林学院 466
51 6053 安阳师范学院 465 (软件类)
52 6058 商丘师范学院 465 (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院
53 6135 安阳工学院 465
54 6070 南阳师范学院 464 (较高收费)
55 6118 中原工学院 464 (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院)
56 6085 河南科技大学 461 (较高收费)
57 6045 河南牧业经济学院 460 (农林矿)
58 6158 河南工程学院 459 (软件类)
59 6017 河南中医药大学 458 (与嵩山少林武术职业学院联合办学)
60 6185 郑州财经学院 453
61 6505 新乡医学院三全学院 453
62 6065 信阳师范学院 451 (较高收费)
63 6504 郑州经贸学院 450
64 6060 周口师范学院 449 (较高收费)
65 6120 河南城建学院 448
66 6502 中原科技学院 446
67 6180 郑州科技学院 444
68 6048 河南牧业经济学院 442 (软件类)
69 6508 信阳学院 441
70 6130 黄河科技学院 439
71 6195 郑州升达经贸管理学院 436
72 6003 郑州西亚斯学院 435
73 6501 河南开封科技传媒学院 431
74 6040 许昌学院 430 较高收费
75 6398 郑州航空工业管理学院 430 (南乌拉尔学院)
76 6200 商丘学院 429
77 6506 郑州工商学院 429
78 6510 郑州商学院 427
79 6180 郑州科技学院 424 (较高收费)
80 6202 商丘学院 424 (应用科技学院)
81 6025 河南科技学院 423
82 6507 安阳学院 421 异地校区
83 6205 商丘工学院 419
84 6133 黄河科技学院 417 (应用技术学院)各专业办学地点在济源市
85 6226 黄河交通学院 417
86 6304 河南科技职业大学 417
87 6205 商丘工学院 415 (医护类)
88 6025 河南科技学院 403 较高收费
89 6175 郑州工业应用技术学院 400
90 6503 新乡工程学院 400

4、2021河南二本大学排名及分数线【文科】

序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6083 河南财经政法大学 556 (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)
2 6115 中原工学院 554
3 6065 信阳师范学院 552
4 6035 洛阳师范学院 550
5 6090 郑州航空工业管理学院 550
6 6079 南阳理工学院 547 (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专)
7 6087 华北水利水电大学 546 (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院)
8 6170 郑州师范学院 545
9 6070 南阳师范学院 543
10 6088 河南科技大学 540 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)
11 6065 信阳师范学院 538 (医护类)
12 6050 安阳师范学院 537
13 6155 河南工程学院 537
14 6160 洛阳理工学院 536
15 6013 河南农业大学 532 办学地点在许昌
16 6215 河南财政金融学院 532
17 6055 商丘师范学院 531
18 6025 河南科技学院 529
19 6060 周口师范学院 529
20 6015 河南中医药大学 527
21 6040 许昌学院 527
22 6165 新乡学院 525
23 6150 黄淮学院 524
24 6120 河南城建学院 523
25 6045 河南牧业经济学院 522
26 6075 南阳理工学院 522
27 6125 平顶山学院 521
28 6004 郑州大学 520 (体育学院)
29 6108 河南工业大学 520 (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河
30 6135 安阳工学院 520
31 6250 郑州工程技术学院 520
32 6125 平顶山学院 519 (医护类)
33 6214 河南工学院 519
34 6070 南阳师范学院 518 (异地校区)
35 6145 信阳农林学院 518
36 6058 商丘师范学院 517 (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院
37 6098 华北水利水电大学 515 (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费)
38 6017 河南中医药大学 513 (与嵩山少林武术职业学院联合办学)
39 6501 河南开封科技传媒学院 509
40 6502 中原科技学院 508
41 6130 黄河科技学院 502
42 6503 新乡工程学院 498
43 6195 郑州升达经贸管理学院 496
44 6504 郑州经贸学院 496
45 6505 新乡医学院三全学院 494
46 6003 郑州西亚斯学院 491
47 6185 郑州财经学院 491
48 6508 信阳学院 489
49 6180 郑州科技学院 488
50 6506 郑州工商学院 486
51 6510 郑州商学院 482
52 6200 商丘学院 481
53 6175 郑州工业应用技术学院 479
54 6202 商丘学院 477 (应用科技学院)办学地点在开封
55 6507 安阳学院 477 异地校区
56 6205 商丘工学院 474
57 6133 黄河科技学院 473 (应用技术学院)各专业办学地点在济源市
58 6226 黄河交通学院 473
59 6205 商丘工学院 472 (医护类)
60 6304 河南科技职业大学 472

5、2020河南二本大学排名及分数线【理科】

河南省理科二本大学排名
院校代号 院校名称 最低投档分数线
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) 552
6115 中原工学院 543
6100 河南理工大学 539
6140 河南警察学院 538
6065 信阳师范学院 537
6079 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) 535
6083 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) 534
6035 洛阳师范学院 533
6160 洛阳理工学院 532
6085 河南科技大学 530
6110 郑州轻工业大学 530
6170 郑州师范学院 529
6075 南阳理工学院 528
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) 527
6030 河南师范大学 525
6155 河南工程学院 524
6050 安阳师范学院 521
6099 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封) 521
6070 南阳师范学院 520
6087 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) 520
6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 520
6089 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) 518
6093 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) 518
6215 河南财政金融学院 515
6025 河南科技学院 514
6040 许昌学院 511
6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 510
6120 河南城建学院 510
6109 河南工业大学(与河南应用技术职业学院,就读地在应院) 509
6055 商丘师范学院 508
6090 郑州航空工业管理学院 507
6045 河南牧业经济学院 503
6250 郑州工程技术学院 502
6165 新乡学院 501
6094 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) 500
6135 安阳工学院 499
6214 河南工学院 498
6060 周口师范学院 497
6118 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) 496
6150 黄淮学院 495
6125 平顶山学院 494
6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) 492
6070 南阳师范学院(异地校区) 491
6145 信阳农林学院 490
6004 郑州大学(体育学院) 489
6114 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) 489
6169 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) 489
6058 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 486
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) 481
6045 河南牧业经济学院(农林矿) 480
6501 河南大学民生学院 478
6505 新乡医学院三全学院 476
6503 河南科技学校新科学院 473
6130 黄河科技学院 472
6502 河南师范大学新联学院 472
6017 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) 467
6180 郑州科技学院 467
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 461
6185 郑州财经学院 459
6195 郑州升达经贸管理学院 454
6508 信阳学院 452
6003 郑州西亚斯学院 451
6504 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) 448
6506 郑州工商学院 446
6507 安阳学院 444
6200 商丘学院 443
6510 郑州商学院(原郑州成功财经学院) 443
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 439
6205 商丘工学院 438
6226 黄河交通学院 434
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) 433
6304 河南科技职业大学(原周口科技职业学院) 432
6015 河南中医药大学 426

6、2020河南二本大学排名及分数线【文科】

河南省文科二本大学排名
院校代号 院校名称 最低投档分数线
6115 中原工学院 555
6065 信阳师范学院 552
6083 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) 552
6140 河南警察学院 550
6035 洛阳师范学院 548
6079 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) 547
6090 郑州航空工业管理学院 547
6170 郑州师范学院 544
6087 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) 542
6155 河南工程学院 542
6160 洛阳理工学院 539
6025 河南科技学院 537
6050 安阳师范学院 536
6070 南阳师范学院 536
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) 535
6075 南阳理工学院 533
6215 河南财政金融学院 533
6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 531
6040 许昌学院 531
6055 商丘师范学院 530
6060 周口师范学院 525
6165 新乡学院 525
6045 河南牧业经济学院 524
6120 河南城建学院 523
6135 安阳工学院 521
6250 郑州工程技术学院 521
6125 平顶山学院 520
6150 黄淮学院 520
6214 河南工学院 520
6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) 517
6145 信阳农林学院 517
6004 郑州大学(体育学院) 516
6058 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 512
6070 南阳师范学院(异地校区) 512
6501 河南大学民生学院 511
6169 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) 508
6017 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) 506
6502 河南师范大学新联学院 506
6503 河南科技学校新科学院 506
6015 河南中医药大学 505
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) 505
6130 黄河科技学院 501
6504 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) 494
6505 新乡医学院三全学院 494
6195 郑州升达经贸管理学院 491
6185 郑州财经学院 488
6003 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) 487
6180 郑州科技学院 484
6506 郑州工商学院 482
6508 信阳学院 481
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 478
6510 郑州商学院(原郑州成功财经学院) 476
6200 商丘学院 475
6507 安阳学院 474
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 472
6205 商丘工学院 471
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) 470
6226 黄河交通学院 469
6304 河南科技职业大学(原周口科技职业学院) 467
    作者: 来源:
    发布时间:2023-10-27 浏览:
Baidu
map