大学生新闻 大学生活 校园文学 hthcom华体会
社会实践活动 社会实践经历 社会实践报告 hth358华体会 社会实践心得
全国排名 校友会版 hthcom华体会赌博 分类排名 本科排名 一本排名 hth359华体会 hth365华体会
求职简历 职场法则 面试技巧 职场故事 求职招聘
英语学习 计算机学习 电气工程 机械工程 经济管理 建筑设计 财务会计
申请书 证明书 检讨书 自荐信 演讲稿 心得体会 调查报告 读后感 求职信 推荐信 其它范文

2022北京本科大学排名及分数线

1、2021年北京本科大学投档分数线排名
院校代码 院校名称 专业组 21年投档分 选科要求
1023 清华大学 01 684 不限
1021 北京大学 02 683 不限
1023 清华大学 03 683 物理+化学
1021 北京大学 03 681 物理
1023 清华大学 02 681 物理
1021 北京大学 04 679 物理/化学
1019 中国科学院大学 03 679 物理/化学/生物
1021 北京大学 01 678 不限
1019 中国科学院大学 01 674 物理
1019 中国科学院大学 02 673 物理/化学
1022 中国人民大学 03 668 物理/历史
1022 中国人民大学 02 667 物理
1022 中国人民大学 01 666 不限
1048 北京理工大学 03 664 物理
1032 北京师范大学 05 660 历史/地理
1047 北京航空航天大学 02 658 物理
1032 北京师范大学 03 658 物理
1032 北京师范大学 04 657 物理/化学
1032 北京师范大学 01 656 不限
1048 北京理工大学 02 653 物理
1032 北京师范大学 02 652 不限
1038 对外经济贸易大学 03 651 物理
1048 北京理工大学 01 649 不限
1047 北京航空航天大学 01 646 不限
1038 对外经济贸易大学 02 645 不限
1037 中央财经大学 02 645 物理
1038 对外经济贸易大学 01 643 不限
1037 中央财经大学 01 639 不限
1011 中国社会科学院大学 02 639 历史/地理
1028 北京邮电大学 02 638 物理
1033 北京外国语大学 03 635 历史
1011 中国社会科学院大学 01 634 不限
1028 北京邮电大学 01 633 不限
1033 北京外国语大学 01 632 不限
1039 中国政法大学 01 632 不限
1029 中国农业大学 03 632 物理/化学/生物
1033 北京外国语大学 02 631 思想政治
1025 北京交通大学 02 630 物理
1036 中国传媒大学 01 628 不限
1029 中国农业大学 01 627 不限
1029 中国农业大学 04 627 化学
1030 北京林业大学 05 627 物理/生物/地理
1025 北京交通大学 01 626 不限
1020 中央民族大学 04 622 历史
1026 北京科技大学 02 622 物理
1029 中国农业大学 02 622 物理
1020 中央民族大学 01 620 不限
1036 中国传媒大学 02 620 物理
1026 北京科技大学 03 619 物理/化学
1026 北京科技大学 01 618 不限
1020 中央民族大学 03 618 物理/化学/生物
1020 中央民族大学 02 617 物理
1030 北京林业大学 06 617 物理/历史/地理
1030 北京林业大学 04 613 物理/化学/地理
1051 首都医科大学 04 613 物理+化学
1030 北京林业大学 01 611 不限
1030 北京林业大学 08 609 化学/生物
1003 中国人民公安大学 01 608 不限
1016 北京电影学院 01 607 不限
1027 北京化工大学 02 606 物理
1016 北京电影学院 02 606 物理
1027 北京化工大学 01 605 不限
1043 中国地质大学(北京) 01 604 不限
1030 北京林业大学 07 604 化学
1035 北京语言大学 01 601 不限
1030 北京林业大学 03 601 物理/化学/生物
1035 北京语言大学 03 601 物理/化学/生物
1043 中国地质大学(北京) 04 601 物理+地理
1027 北京化工大学 03 598 物理+化学
1030 北京林业大学 02 597 物理
1051 首都医科大学 05 597 物理+化学
1042 中国石油大学(北京) 01 591 不限
1035 北京语言大学 02 591 物理
1031 北京中医药大学 02 590 物理/化学/生物
1049 北京工业大学 01 589 不限
1041 中国矿业大学(北京) 01 589 不限
1042 中国石油大学(北京) 05 588 思想政治
1052 首都师范大学 07 587 历史
1049 北京工业大学 02 585 物理
1052 首都师范大学 08 583 地理
1043 中国地质大学(北京) 02 583 物理
1052 首都师范大学 06 582 物理/化学/地理
1042 中国石油大学(北京) 03 579 物理/化学
1041 中国矿业大学(北京) 02 578 物理
1049 北京工业大学 03 578 物理/化学
1031 北京中医药大学 01 576 不限
1042 中国石油大学(北京) 02 576 物理
1042 中国石油大学(北京) 04 576 物理/化学/生物
1052 首都师范大学 03 574 物理
1043 中国地质大学(北京) 03 573 物理+化学
1010 北京体育大学 03 572 物理/化学
1052 首都师范大学 01 570 不限
1010 北京体育大学 05 570 思想政治
1052 首都师范大学 02 570 物理
1052 首都师范大学 05 569 物理/化学/生物
1010 北京体育大学 02 568 物理
1052 首都师范大学 04 567 物理/化学
1010 北京体育大学 04 567 物理/化学/生物
1010 北京体育大学 06 566 历史
1051 首都医科大学 06 566 物理/化学
1055 首都经济贸易大学 05 564 不限
1010 北京体育大学 01 564 不限
1051 首都医科大学 07 562 物理/化学/生物
1055 首都经济贸易大学 06 561 不限
1055 首都经济贸易大学 08 561 物理
1055 首都经济贸易大学 01 558 不限
1055 首都经济贸易大学 07 555 物理
1051 首都医科大学 08 553 物理/化学/生物
1055 首都经济贸易大学 02 552 不限
1051 首都医科大学 01 551 不限
1015 中国戏曲学院 03 551 不限
1051 首都医科大学 09 550 物理/化学/生物
1055 首都经济贸易大学 03 545 不限
1055 首都经济贸易大学 04 544 不限
1046 北京协和医学院 01 540 不限
1051 首都医科大学 03 539 物理
1067 北京建筑大学 04 539 物理/历史/地理
1053 北京第二外国语学院 01 538 不限
1051 首都医科大学 02 534 不限
1015 中国戏曲学院 02 532 不限
1053 北京第二外国语学院 02 529 不限
1063 北京工商大学 01 527 不限
1062 北方工业大学 04 525 物理/历史/地理
1015 中国戏曲学院 01 522 不限
1063 北京工商大学 02 520 物理
1062 北方工业大学 01 519 不限
1062 北方工业大学 03 519 物理/化学/生物
1067 北京建筑大学 05 518 地理
1062 北方工业大学 06 518 生物/历史/地理
1063 北京工商大学 03 515 化学
1067 北京建筑大学 03 515 物理/化学
1067 北京建筑大学 01 513 不限
1062 北方工业大学 05 512 化学
1062 北方工业大学 02 510 物理
1060 中国劳动关系学院 03 507 历史
1031 北京中医药大学 03 507 物理/化学/生物
1064 北京信息科技大学 01 506 不限
1070 北京物资学院 04 500 物理/化学/生物
1061 中华女子学院 01 499 不限
1067 北京建筑大学 02 495 物理
1066 北京印刷学院 01 493 不限
1066 北京印刷学院 04 492 化学
1064 北京信息科技大学 02 492 物理
1060 中国劳动关系学院 01 491 不限
1061 中华女子学院 02 485 物理
1070 北京物资学院 02 484 不限
1070 北京物资学院 01 482 不限
1066 北京印刷学院 03 482 物理/化学
1070 北京物资学院 03 481 物理
1066 北京印刷学院 02 480 物理
1060 中国劳动关系学院 02 480 物理
1076 北京联合大学 06 469 历史/地理
1012 首都体育学院 01 465 不限
1076 北京联合大学 05 465 物理/化学/地理
1065 北京服装学院 01 464 不限
1076 北京联合大学 02 464 不限
1076 北京联合大学 03 461 物理
1065 北京服装学院 03 460 物理/化学
1069 北京农学院 02 458 物理
1076 北京联合大学 01 457 不限
1065 北京服装学院 04 456 化学
1068 北京石油化工学院 02 456 物理
1065 北京服装学院 02 455 物理
1076 北京联合大学 04 453 物理/化学/生物
1069 北京农学院 04 451 物理/化学/生物
1068 北京石油化工学院 01 450 不限
1069 北京农学院 01 450 不限
1068 北京石油化工学院 04 450 化学
1069 北京农学院 03 449 物理/化学
1068 北京石油化工学院 03 449 物理/化学/生物
1084 北京城市学院 05 428 历史/地理
1084 北京城市学院 03 414 物理/化学/生物
1084 北京城市学院 04 411 物理/历史/地理
1084 北京城市学院 01 400 不限
1090 首都师范大学科德学院 01 400 不限
1091 北京工商大学嘉华学院 01 400 不限
1092 北京邮电大学世纪学院 01 400 不限
1093 北京工业大学耿丹学院 01 400 不限
1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 400 不限
1084 北京城市学院 02 400 物理
1091 北京工商大学嘉华学院 02 400 物理
1092 北京邮电大学世纪学院 02 400 物理
1093 北京工业大学耿丹学院 02 400 物理
2、2020年北京本科大学投档分数线排名
院校 批次 院校 专业组 科目 20投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1031 本科普通批 北京中医药大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 605
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 01 不限选考科目 604
1035 本科普通批 北京语言大学 02 物理(必须选考) 602
1030 本科普通批 北京林业大学 11 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 601
1049 本科普通批 北京工业大学 02 物理(必须选考) 601
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 05 物理+化学+生物(均须选考) 599
1049 本科普通批 北京工业大学 01 不限选考科目 599
1031 本科普通批 北京中医药大学 01 不限选考科目 598
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 01 不限选考科目 598
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 01 不限选考科目 597
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 06 物理/历史/地理(选考一门即可) 597
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 05 政治(必须选考) 597
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 06 物理/化学/生物(选考一门即可) 597
1030 本科普通批 北京林业大学 10 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 595
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 02 物理(必须选考) 595
1049 本科普通批 北京工业大学 05 物理/生物(选考一门即可) 595
1052 本科普通批 首都师范大学 08 历史(必须选考) 595
1049 本科普通批 北京工业大学 06 化学/生物(选考一门即可) 593
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 04 物理/化学(选考一门即可) 591
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 02 物理(必须选考) 589
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 02 物理(必须选考) 588
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 03 物理+化学(均须选考) 588
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 587
1049 本科普通批 北京工业大学 07 不限选考科目(中外合作办学专业) 587
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 03 物理/化学(选考一门即可) 586
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 07 化学(必须选考) 586
1051 本科普通批 首都医科大学 06 物理+化学(均须选考) 586
1052 本科普通批 首都师范大学 06 物理/化学/地理(选考一门即可) 586
1049 本科普通批 北京工业大学 04 物理/化学(选考一门即可) 585
1052 本科普通批 首都师范大学 09 地理(必须选考) 585
1027 本科普通批 北京化工大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 584
1049 本科普通批 北京工业大学 03 物理(必须选考) 583
1052 本科普通批 首都师范大学 03 物理(必须选考) 583
1027 本科普通批 北京化工大学 06 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) 581
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 581
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 03 物理/化学(选考一门即可) 581
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 581
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 04 物理/化学(选考一门即可) 581
1049 本科普通批 北京工业大学 08 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 580
1052 本科普通批 首都师范大学 07 政治(必须选考) 579
1052 本科普通批 首都师范大学 01 不限选考科目 578
1052 本科普通批 首都师范大学 02 物理(必须选考) 574
1052 本科普通批 首都师范大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 573
1052 本科普通批 首都师范大学 04 物理/化学(选考一门即可) 572
1051 本科普通批 首都医科大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可) 571
1051 本科普通批 首都医科大学 04 物理/化学(选考一门即可) 564
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 03 物理(必须选考) 564
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 01 不限选考科目 563
1051 本科普通批 首都医科大学 01 不限选考科目 562
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 559
1051 本科普通批 首都医科大学 08 物理/化学/生物(选考一门即可) 555
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 02 不限选考科目 554
1067 本科普通批 北京建筑大学 05 物理/历史/地理(选考一门即可) 554
1063 本科普通批 北京工商大学 06 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 550
1053 本科普通批 北京第二外国语学院 01 不限选考科目 549
1046 本科普通批 北京协和医学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 547
1051 本科普通批 首都医科大学 03 物理(必须选考) 546
1063 本科普通批 北京工商大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 540
1053 本科普通批 北京第二外国语学院 02 不限选考科目 539
1063 本科普通批 北京工商大学 01 不限选考科目 538
1063 本科普通批 北京工商大学 03 物理/化学(选考一门即可) 537
1051 本科普通批 首都医科大学 02 不限选考科目 536
1015 本科普通批 中国戏曲学院 01 不限选考科目 535
1062 本科普通批 北方工业大学 04 物理/历史/地理(选考一门即可) 535
1063 本科普通批 北京工商大学 02 物理(必须选考) 535
1063 本科普通批 北京工商大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 534
1062 本科普通批 北方工业大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 533
1067 本科普通批 北京建筑大学 04 物理/化学(选考一门即可) 533
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
1064 本科普通批 北京信息科技大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 520
1067 本科普通批 北京建筑大学 02 物理(必须选考) 520
1070 本科普通批 北京物资学院 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 516
1064 本科普通批 北京信息科技大学 02 物理(必须选考) 515
1031 本科普通批 北京中医药大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 514
1067 本科普通批 北京建筑大学 03 物理(必须选考) 512
1061 本科普通批 中华女子学院 01 不限选考科目 510
1066 本科普通批 北京印刷学院 01 不限选考科目 509
1064 本科普通批 北京信息科技大学 03 物理(必须选考) 508
1070 本科普通批 北京物资学院 01 不限选考科目 508
1066 本科普通批 北京印刷学院 04 化学(必须选考) 507
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 01 不限选考科目 506
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 03 物理+化学(均须选考) 506
1061 本科普通批 中华女子学院 02 物理(必须选考) 505
1070 本科普通批 北京物资学院 02 不限选考科目 504
1070 本科普通批 北京物资学院 03 物理(必须选考) 503
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 02 物理(必须选考) 502
1066 本科普通批 北京印刷学院 03 物理/化学(选考一门即可) 502
1066 本科普通批 北京印刷学院 02 物理(必须选考) 501
1062 本科普通批 北方工业大学 07 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 498
1069 本科普通批 北京农学院 02 物理(必须选考) 488
1068 本科普通批 北京石油化工学院 02 物理(必须选考) 484
1069 本科普通批 北京农学院 01 不限选考科目 484
1069 本科普通批 北京农学院 03 化学(必须选考) 484
1076 本科普通批 北京联合大学 02 物理(必须选考) 484
1065 本科普通批 北京服装学院 03 物理/化学(选考一门即可) 482
1076 本科普通批 北京联合大学 04 物理/化学/地理(选考一门即可) 482
1076 本科普通批 北京联合大学 05 历史/地理(选考一门即可) 482
1065 本科普通批 北京服装学院 01 不限选考科目 481
1076 本科普通批 北京联合大学 01 不限选考科目 480
1065 本科普通批 北京服装学院 02 物理(必须选考) 479
1068 本科普通批 北京石油化工学院 01 不限选考科目 479
1065 本科普通批 北京服装学院 04 化学(必须选考) 478
1068 本科普通批 北京石油化工学院 03 物理/化学(选考一门即可) 478
1068 本科普通批 北京石油化工学院 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 478
1076 本科普通批 北京联合大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 477
1069 本科普通批 北京农学院 04 生物(必须选考) 476
1069 本科普通批 北京农学院 05 不限选考科目(中外合作办学专业) 476
1076 本科普通批 北京联合大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 472
1076 本科普通批 北京联合大学 07 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 467
1069 本科普通批 北京农学院 06 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 464
1084 本科普通批 北京城市学院 05 历史/地理(选考一门即可) 457
1084 本科普通批 北京城市学院 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 452
1084 本科普通批 北京城市学院 04 物理/历史/地理(选考一门即可) 450
1084 本科普通批 北京城市学院 01 不限选考科目 442
1084 本科普通批 北京城市学院 02 物理(必须选考) 442
1090 本科普通批 首都师范大学科德学院 01 不限选考科目 436
1091 本科普通批 北京工商大学嘉华学院 01 不限选考科目 436
1092 本科普通批 北京邮电大学世纪学院 01 不限选考科目 436
1092 本科普通批 北京邮电大学世纪学院 02 物理(必须选考) 436
1093 本科普通批 北京工业大学耿丹学院 01 不限选考科目 436
1093 本科普通批 北京工业大学耿丹学院 02 物理(必须选考) 436
1095 本科普通批 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 不限选考科目 436
    作者: 来源:
    发布时间:2022-10-08 浏览:
Baidu
map