大学生新闻 大学生活 校园文学 hthcom华体会
社会实践活动 社会实践经历 社会实践报告 hth358华体会 社会实践心得
全国排名 校友会版 hthcom华体会赌博 分类排名 本科排名 一本排名 hth359华体会 hth365华体会
求职简历 职场法则 面试技巧 职场故事 求职招聘
英语学习 计算机学习 电气工程 机械工程 经济管理 建筑设计 财务会计
申请书 证明书 检讨书 自荐信 演讲稿 心得体会 调查报告 读后感 求职信 推荐信 其它范文

2022湖南本科大学排名及分数线

一、2021湖南本科大学排名及分数线【物理+历史】


2021年湖南本科批各大学投档分数(物理)



序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业组名称 投档分数
1 2021 物理 本科 4302 中南大学 108 第8组 652
2 2021 物理 本科 4327 国防科技大学 109 第9组 632
3 2021 物理 本科 4302 中南大学 107 第7组 631
4 2021 物理 本科 4302 中南大学 105 第5组 625
5 2021 物理 本科 4301 湖南大学 102 第2组 618
6 2021 物理 本科 4301 湖南大学 104 第4组 617
7 2021 物理 本科 4302 中南大学 106 第6组 617
8 2021 物理 本科 4301 湖南大学 103 第3组 615
9 2021 物理 本科 4303 湖南师范大学 123 第23组 598
10 2021 物理 本科 4303 湖南师范大学 124 第24组 592
11 2021 物理 本科 4303 湖南师范大学 125 第25组 591
12 2021 物理 本科 4304 湘潭大学 111 第11组 578
13 2021 物理 本科 4309 南华大学 106 第6组 577
14 2021 物理 本科 4304 湘潭大学 110 第10组 576
15 2021 物理 本科 4304 湘潭大学 109 第9组 575
16 2021 物理 本科 4308 长沙理工大学 104 第4组 570
17 2021 物理 本科 4304 湘潭大学 112 第12组 565
18 2021 物理 本科 4306 湖南科技大学 114 第14组 564
19 2021 物理 本科 4306 湖南科技大学 119 第19组 564
20 2021 物理 本科 4308 长沙理工大学 108 第8组 564
21 2021 物理 本科 4308 长沙理工大学 109 第9组 563
22 2021 物理 本科 4306 湖南科技大学 118 第18组 562
23 2021 物理 本科 4304 湘潭大学 114 第14组 559
24 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 115 第15组 559
25 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 124 第24组 559
26 2021 物理 本科 4306 湖南科技大学 117 第17组 555
27 2021 物理 本科 4306 湖南科技大学 115 第15组 554
28 2021 物理 本科 4306 湖南科技大学 116 第16组 553
29 2021 物理 本科 4309 南华大学 108 第8组 553
30 2021 物理 本科 4309 南华大学 109 第9组 553
31 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 128 第28组 553
32 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 112 第12组 551
33 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 110 第10组 550
34 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 114 第14组 549
35 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 123 第23组 549
36 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 127 第27组 548
37 2021 物理 本科 4310 湖南工业大学 117 第17组 546
38 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 126 第26组 545
39 2021 物理 本科 4310 湖南工业大学 118 第18组 545
40 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 122 第22组 544
41 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 128 第28组 544
42 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 113 第13组 544
43 2021 物理 本科 4310 湖南工业大学 119 第19组 543
44 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 120 第20组 542
45 2021 物理 本科 4309 南华大学 107 第7组 542
46 2021 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 119 第19组 542
47 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 114 第14组 541
48 2021 物理 本科 4310 湖南工业大学 121 第21组 540
49 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 123 第23组 539
50 2021 物理 本科 4310 湖南工业大学 122 第22组 538
51 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 126 第26组 538
52 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 111 第11组 537
53 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 113 第13组 537
54 2021 物理 本科 4310 湖南工业大学 120 第20组 536
55 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 111 第11组 536
56 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 124 第24组 535
57 2021 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 117 第17组 534
58 2021 物理 本科 4316 衡阳师范学院 118 第18组 530
59 2021 物理 本科 4317 湖南理工学院 111 第11组 528
60 2021 物理 本科 4317 湖南理工学院 108 第8组 527
61 2021 物理 本科 4315 吉首大学 117 第17组 526
62 2021 物理 本科 4316 衡阳师范学院 116 第16组 526
63 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 112 第12组 522
64 2021 物理 本科 4316 衡阳师范学院 113 第13组 522
65 2021 物理 本科 4316 衡阳师范学院 117 第17组 522
66 2021 物理 本科 4337 长沙学院 115 第15组 522
67 2021 物理 本科 4337 长沙学院 119 第19组 521
68 2021 物理 本科 4315 吉首大学 113 第13组 519
69 2021 物理 本科 4317 湖南理工学院 109 第9组 519
70 2021 物理 本科 4337 长沙学院 116 第16组 519
71 2021 物理 本科 4315 吉首大学 116 第16组 518
72 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 110 第10组 517
73 2021 物理 本科 4315 吉首大学 115 第15组 516
74 2021 物理 本科 4337 长沙学院 118 第18组 516
75 2021 物理 本科 4315 吉首大学 114 第14组 515
76 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 108 第8组 514
77 2021 物理 本科 4316 衡阳师范学院 114 第14组 513
78 2021 物理 本科 4318 湖南文理学院 117 第17组 513
79 2021 物理 本科 4337 长沙学院 117 第17组 513
80 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 106 第6组 512
81 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 107 第7组 512
82 2021 物理 本科 4316 衡阳师范学院 115 第15组 511
83 2021 物理 本科 4318 湖南文理学院 116 第16组 510
84 2021 物理 本科 4318 湖南文理学院 112 第12组 508
85 2021 物理 本科 4319 湖南工程学院 107 第7组 505
86 2021 物理 本科 4318 湖南文理学院 114 第14组 504
87 2021 物理 本科 4319 湖南工程学院 110 第10组 504
88 2021 物理 本科 4345 长沙师范学院 107 第7组 504
89 2021 物理 本科 4318 湖南文理学院 115 第15组 503
90 2021 物理 本科 4345 长沙师范学院 108 第8组 502
91 2021 物理 本科 4345 长沙师范学院 109 第9组 501
92 2021 物理 本科 4320 湖南城市学院 114 第14组 499
93 2021 物理 本科 4322 湖南科技学院 112 第12组 498
94 2021 物理 本科 4320 湖南城市学院 117 第17组 497
95 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 118 第18组 497
96 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 117 第17组 496
97 2021 物理 本科 4323 怀化学院 109 第9组 495
98 2021 物理 本科 4343 湖南警察学院 102 第2组 494
99 2021 物理 本科 4322 湖南科技学院 110 第10组 493
100 2021 物理 本科 4326 湘南学院 108 第8组 493
101 2021 物理 本科 4326 湘南学院 110 第10组 492
102 2021 物理 本科 4351 湖南工学院 109 第9组 492
103 2021 物理 本科 4351 湖南工学院 105 第5组 491
104 2021 物理 本科 4338 湖南医药学院 106 第6组 490
105 2021 物理 本科 4351 湖南工学院 108 第8组 490
106 2021 物理 本科 4320 湖南城市学院 118 第18组 489
107 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 110 第10组 489
108 2021 物理 本科 4323 怀化学院 114 第14组 489
109 2021 物理 本科 4322 湖南科技学院 109 第9组 488
110 2021 物理 本科 4333 湖南人文科技学院 115 第15组 488
111 2021 物理 本科 4351 湖南工学院 107 第7组 488
112 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 115 第15组 487
113 2021 物理 本科 4322 湖南科技学院 111 第11组 487
114 2021 物理 本科 4323 怀化学院 112 第12组 487
115 2021 物理 本科 4323 怀化学院 110 第10组 486
116 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 112 第12组 485
117 2021 物理 本科 4326 湘南学院 109 第9组 485
118 2021 物理 本科 4333 湖南人文科技学院 111 第11组 485
119 2021 物理 本科 4320 湖南城市学院 115 第15组 483
120 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 111 第11组 483
121 2021 物理 本科 4351 湖南工学院 106 第6组 481
122 2021 物理 本科 4320 湖南城市学院 116 第16组 480
123 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 116 第16组 480
124 2021 物理 本科 4323 怀化学院 111 第11组 480
125 2021 物理 本科 4323 怀化学院 113 第13组 480
126 2021 物理 本科 4333 湖南人文科技学院 110 第10组 480
127 2021 物理 本科 4342 湖南女子学院 111 第11组 480
128 2021 物理 本科 4321 邵阳学院 114 第14组 478
129 2021 物理 本科 4333 湖南人文科技学院 113 第13组 478
130 2021 物理 本科 4338 湖南医药学院 107 第7组 478
131 2021 物理 本科 4333 湖南人文科技学院 114 第14组 477
132 2021 物理 本科 4338 湖南医药学院 104 第4组 476
133 2021 物理 本科 4342 湖南女子学院 112 第12组 476
134 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 111 第11组 476
135 2021 物理 本科 4319 湖南工程学院 109 第9组 475
136 2021 物理 本科 4342 湖南女子学院 113 第13组 475
137 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 112 第12组 475
138 2021 物理 本科 4338 湖南医药学院 105 第5组 474
139 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 109 第9组 471
140 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 108 第8组 469
141 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 110 第10组 468
142 2021 物理 本科 4725 长沙理工大学城南学院 103 第3组 468
143 2021 物理 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 110 第10组 467
144 2021 物理 本科 4731 湘潭理工学院 104 第4组 465
145 2021 物理 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 104 第4组 464
146 2021 物理 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 105 第5组 464
147 2021 物理 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 106 第6组 464
148 2021 物理 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 109 第9组 462
149 2021 物理 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 107 第7组 461
150 2021 物理 本科 4731 湘潭理工学院 103 第3组 460
151 2021 物理 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 108 第8组 460
152 2021 物理 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 108 第8组 459
153 2021 物理 本科 4723 湖南科技大学潇湘学院 104 第4组 459
154 2021 物理 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 107 第7组 459
155 2021 物理 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 111 第11组 459
156 2021 物理 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 106 第6组 458
157 2021 物理 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 104 第4组 457
158 2021 物理 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 105 第5组 457
159 2021 物理 本科 4360 长沙医学院 106 第6组 454
160 2021 物理 本科 4735 湖南文理学院芙蓉学院 108 第8组 454
161 2021 物理 本科 4360 长沙医学院 105 第5组 453
162 2021 物理 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 104 第4组 452
163 2021 物理 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 105 第5组 451
164 2021 物理 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 103 第3组 450
165 2021 物理 本科 4726 南华大学船山学院 103 第3组 450
166 2021 物理 本科 4726 南华大学船山学院 104 第4组 450
167 2021 物理 本科 4726 南华大学船山学院 105 第5组 449
168 2021 物理 本科 4729 中南林业科技大学涉外学院 106 第6组 448
169 2021 物理 本科 4735 湖南文理学院芙蓉学院 107 第7组 448
170 2021 物理 本科 4727 湖南工业大学科技学院 103 第3组 446
171 2021 物理 本科 4339 湖南涉外经济学院 113 第13组 445
172 2021 物理 本科 4734 湖南理工学院南湖学院 103 第3组 445
173 2021 物理 本科 4734 湖南理工学院南湖学院 104 第4组 445
174 2021 物理 本科 4757 湖南信息学院 106 第6组 444
175 2021 物理 本科 4727 湖南工业大学科技学院 104 第4组 443
176 2021 物理 本科 4732 吉首大学张家界学院 105 第5组 443
177 2021 物理 本科 4736 湖南工程学院应用技术学院 103 第3组 442
178 2021 物理 本科 4711 湖南软件职业技术大学 103 第3组 440
179 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 330 第30组(国家专项) 439
180 2021 物理 本科 4745 湖南应用技术学院 104 第4组 439
181 2021 物理 本科 4360 长沙医学院 107 第7组 438
182 2021 物理 本科 4745 湖南应用技术学院 105 第5组 438
183 2021 物理 本科 4339 湖南涉外经济学院 111 第11组 437
184 2021 物理 本科 4362 湖南交通工程学院 104 第4组 434
185 2021 物理 本科 4362 湖南交通工程学院 105 第5组 434


2021年湖南本科批各大学投档分数(历史)



序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业组名称 投档分数
1 2021 历史 本科 4301 湖南大学 101 第1组 610
2 2021 历史 本科 4302 中南大学 103 第3组 609
3 2021 历史 本科 4303 湖南师范大学 113 第13组 585
4 2021 历史 本科 4304 湘潭大学 104 第4组 575
5 2021 历史 本科 4304 湘潭大学 105 第5组 573
6 2021 历史 本科 4304 湘潭大学 103 第3组 570
7 2021 历史 本科 4308 长沙理工大学 101 第1组 566
8 2021 历史 本科 4314 湖南工商大学 107 第7组 565
9 2021 历史 本科 4314 湖南工商大学 106 第6组 561
10 2021 历史 本科 4306 湖南科技大学 109 第9组 560
11 2021 历史 本科 4306 湖南科技大学 107 第7组 557
12 2021 历史 本科 4306 湖南科技大学 108 第8组 556
13 2021 历史 本科 4312 中南林业科技大学 112 第12组 556
14 2021 历史 本科 4305 湖南农业大学 110 第10组 555
15 2021 历史 本科 4312 中南林业科技大学 113 第13组 555
16 2021 历史 本科 4314 湖南工商大学 105 第5组 555
17 2021 历史 本科 4307 湖南中医药大学 101 第1组 554
18 2021 历史 本科 4312 中南林业科技大学 110 第10组 554
19 2021 历史 本科 4312 中南林业科技大学 109 第9组 553
20 2021 历史 本科 4305 湖南农业大学 105 第5组 550
21 2021 历史 本科 4305 湖南农业大学 107 第7组 550
22 2021 历史 本科 4305 湖南农业大学 109 第9组 550
23 2021 历史 本科 4307 湖南中医药大学 103 第3组 550
24 2021 历史 本科 4310 湖南工业大学 113 第13组 550
25 2021 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 111 第11组 549
26 2021 历史 本科 4305 湖南农业大学 108 第8组 548
27 2021 历史 本科 4317 湖南理工学院 105 第5组 548
28 2021 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 109 第9组 545
29 2021 历史 本科 4309 南华大学 103 第3组 541
30 2021 历史 本科 4316 衡阳师范学院 108 第8组 539
31 2021 历史 本科 4307 湖南中医药大学 102 第2组 538
32 2021 历史 本科 4316 衡阳师范学院 109 第9组 537
33 2021 历史 本科 4317 湖南理工学院 104 第4组 535
34 2021 历史 本科 4315 吉首大学 110 第10组 534
35 2021 历史 本科 4316 衡阳师范学院 107 第7组 533
36 2021 历史 本科 4315 吉首大学 109 第9组 532
37 2021 历史 本科 4318 湖南文理学院 110 第10组 532
38 2021 历史 本科 4337 长沙学院 113 第13组 532
39 2021 历史 本科 4318 湖南文理学院 108 第8组 531
40 2021 历史 本科 4337 长沙学院 114 第14组 531
41 2021 历史 本科 4318 湖南文理学院 109 第9组 530
42 2021 历史 本科 4315 吉首大学 107 第7组 528
43 2021 历史 本科 4315 吉首大学 108 第8组 528
44 2021 历史 本科 4318 湖南文理学院 106 第6组 527
45 2021 历史 本科 4318 湖南文理学院 107 第7组 527
46 2021 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 104 第4组 526
47 2021 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 101 第1组 521
48 2021 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 102 第2组 521
49 2021 历史 本科 4345 长沙师范学院 101 第1组 521
50 2021 历史 本科 4320 湖南城市学院 109 第9组 520
51 2021 历史 本科 4320 湖南城市学院 110 第10组 519
52 2021 历史 本科 4321 邵阳学院 105 第5组 518
53 2021 历史 本科 4319 湖南工程学院 105 第5组 517
54 2021 历史 本科 4322 湖南科技学院 103 第3组 517
55 2021 历史 本科 4343 湖南警察学院 101 第1组 517
56 2021 历史 本科 4351 湖南工学院 103 第3组 515
57 2021 历史 本科 4320 湖南城市学院 111 第11组 512
58 2021 历史 本科 4321 邵阳学院 104 第4组 511
59 2021 历史 本科 4323 怀化学院 101 第1组 511
60 2021 历史 本科 4333 湖南人文科技学院 103 第3组 511
61 2021 历史 本科 4326 湘南学院 101 第1组 510
62 2021 历史 本科 4321 邵阳学院 101 第1组 509
63 2021 历史 本科 4322 湖南科技学院 101 第1组 508
64 2021 历史 本科 4323 怀化学院 104 第4组 508
65 2021 历史 本科 4351 湖南工学院 101 第1组 507
66 2021 历史 本科 4351 湖南工学院 102 第2组 507
67 2021 历史 本科 4322 湖南科技学院 102 第2组 506
68 2021 历史 本科 4326 湘南学院 102 第2组 506
69 2021 历史 本科 4338 湖南医药学院 103 第3组 506
70 2021 历史 本科 4323 怀化学院 103 第3组 505
71 2021 历史 本科 4338 湖南医药学院 102 第2组 505
72 2021 历史 本科 4333 湖南人文科技学院 101 第1组 504
73 2021 历史 本科 4342 湖南女子学院 103 第3组 504
74 2021 历史 本科 4323 怀化学院 102 第2组 501
75 2021 历史 本科 4321 邵阳学院 103 第3组 500
76 2021 历史 本科 4720 湖南师范大学树达学院 103 第3组 500
77 2021 历史 本科 4321 邵阳学院 102 第2组 499
78 2021 历史 本科 4338 湖南医药学院 101 第1组 499
79 2021 历史 本科 4342 湖南女子学院 101 第1组 499
80 2021 历史 本科 4342 湖南女子学院 102 第2组 497
81 2021 历史 本科 4319 湖南工程学院 106 第6组 495
82 2021 历史 本科 4720 湖南师范大学树达学院 101 第1组 495
83 2021 历史 本科 4720 湖南师范大学树达学院 102 第2组 495
84 2021 历史 本科 4725 长沙理工大学城南学院 101 第1组 494
85 2021 历史 本科 4360 长沙医学院 103 第3组 490
86 2021 历史 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 102 第2组 490
87 2021 历史 本科 4721 湘潭大学兴湘学院 101 第1组 489
88 2021 历史 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 102 第2组 489
89 2021 历史 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 102 第2组 488
90 2021 历史 本科 4723 湖南科技大学潇湘学院 101 第1组 487
91 2021 历史 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 103 第3组 487
92 2021 历史 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 102 第2组 484
93 2021 历史 本科 4733 衡阳师范学院南岳学院 101 第1组 484
94 2021 历史 本科 4735 湖南文理学院芙蓉学院 102 第2组 484
95 2021 历史 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 101 第1组 483
96 2021 历史 本科 4731 湘潭理工学院 101 第1组 483
97 2021 历史 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 101 第1组 480
98 2021 历史 本科 4726 南华大学船山学院 101 第1组 480
99 2021 历史 本科 4735 湖南文理学院芙蓉学院 101 第1组 478
100 2021 历史 本科 4729 中南林业科技大学涉外学院 101 第1组 477
101 2021 历史 本科 4711 湖南软件职业技术大学 101 第1组 473
102 2021 历史 本科 4732 吉首大学张家界学院 101 第1组 473
103 2021 历史 本科 4734 湖南理工学院南湖学院 101 第1组 473
104 2021 历史 本科 4360 长沙医学院 101 第1组 472
105 2021 历史 本科 4727 湖南工业大学科技学院 101 第1组 471
106 2021 历史 本科 4736 湖南工程学院应用技术学院 101 第1组 471
107 2021 历史 本科 4360 长沙医学院 102 第2组 470
108 2021 历史 本科 4745 湖南应用技术学院 101 第1组 469
109 2021 历史 本科 4745 湖南应用技术学院 102 第2组 468
110 2021 历史 本科 4757 湖南信息学院 101 第1组 466


二、2020湖南本科大学排名及分数线【理科+文科】


2020年湖南本科批各大学投档分数(理科)



序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 理科 本科一批 4327 国防科技大学 642
2 2020 理科 本科一批 4302 中南大学 636
3 2020 理科 本科一批 4301 湖南大学 628
4 2020 理科 本科一批 4303 湖南师范大学 606
5 2020 理科 本科一批 4311 湖南师范大学 586
6 2020 理科 本科一批 4308 长沙理工大学 579
7 2020 理科 本科一批 4304 湘潭大学 573
8 2020 理科 本科一批 4306 湖南科技大学 561
9 2020 理科 本科一批 4312 中南林业科技大学 557
10 2020 理科 本科一批 4309 南华大学 556
11 2020 理科 本科一批 4307 湖南中医药大学 547
12 2020 理科 本科一批 4305 湖南农业大学 544
13 2020 理科 本科一批 4314 湖南工商大学 544
14 2020 理科 本科一批 4310 湖南工业大学 544
15 2020 理科 本科一批 4348 湖南第一师范学院 541
16 2020 理科 本科一批 4317 湖南理工学院 531
17 2020 理科 本科一批 4315 吉首大学 528
18 2020 理科 本科一批 4316 衡阳师范学院 522
19 2020 理科 本科一批 4337 长沙学院 520
20 2020 理科 本科一批 4344 湖南财政经济学院 519
21 2020 理科 本科一批 4330 湖南工业大学 519
22 2020 理科 本科一批 4319 湖南工程学院 511
23 2020 理科 本科一批 4318 湖南文理学院 510
24 2020 理科 本科一批 4320 湖南城市学院 507
25 2020 理科 本科二批 4345 长沙师范学院 502
26 2020 理科 本科二批 4315 吉首大学 501
27 2020 理科 本科二批 4326 湘南学院 495
28 2020 理科 本科二批 4343 湖南警察学院 494
29 2020 理科 本科二批 4351 湖南工学院 490
30 2020 理科 本科二批 4322 湖南科技学院 488
31 2020 理科 本科二批 4321 邵阳学院 484
32 2020 理科 本科二批 4323 怀化学院 481
33 2020 理科 本科二批 4333 湖南人文科技学院 479
34 2020 理科 本科二批 4338 湖南医药学院 477
35 2020 理科 本科二批 4342 湖南女子学院 476
36 2020 理科 本科二批 4317 湖南理工学院 465
37 2020 理科 本科二批 4360 长沙医学院 464
38 2020 理科 本科二批 4339 湖南涉外经济学院 464
39 2020 理科 本科二批 4745 湖南应用技术学院 464
40 2020 理科 本科二批 4757 湖南信息学院 464
41 2020 理科 本科二批 4362 湖南交通工程学院 464
42 2020 理科 本科三批 4720 湖南师范大学树达学院 461
43 2020 理科 本科三批 4725 长沙理工大学城南学院 461
44 2020 理科 本科三批 4721 湘潭大学兴湘学院 456
45 2020 理科 本科三批 4733 衡阳师范学院南岳学院 452
46 2020 理科 本科三批 4723 湖南科技大学潇湘学院 451
47 2020 理科 本科三批 4722 湖南农业大学东方科技学院 451
48 2020 理科 本科三批 4724 湖南中医药大学湘杏学院 447
49 2020 理科 本科三批 4726 南华大学船山学院 446
50 2020 理科 本科三批 4727 湖南工业大学科技学院 443
51 2020 理科 本科三批 4729 中南林业科技大学涉外学院 443
52 2020 理科 本科三批 4735 湖南文理学院芙蓉学院 442
53 2020 理科 本科三批 4734 湖南理工学院南湖学院 441
54 2020 理科 本科三批 4736 湖南工程学院应用技术学院 439
55 2020 理科 本科三批 4732 吉首大学张家界学院 438


2020年湖南本科批各大学投档分数(文科)



序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 文科 本科一批 4301 湖南大学 628
2 2020 文科 本科一批 4302 中南大学 627
3 2020 文科 本科一批 4303 湖南师范大学 608
4 2020 文科 本科一批 4304 湘潭大学 594
5 2020 文科 本科一批 4308 长沙理工大学 592
6 2020 文科 本科一批 4311 湖南师范大学 589
7 2020 文科 本科一批 4306 湖南科技大学 584
8 2020 文科 本科一批 4312 中南林业科技大学 583
9 2020 文科 本科一批 4314 湖南工商大学 579
10 2020 文科 本科一批 4305 湖南农业大学 574
11 2020 文科 本科一批 4310 湖南工业大学 574
12 2020 文科 本科一批 4348 湖南第一师范学院 570
13 2020 文科 本科一批 4307 湖南中医药大学 568
14 2020 文科 本科一批 4309 南华大学 566
15 2020 文科 本科一批 4317 湖南理工学院 561
16 2020 文科 本科一批 4315 吉首大学 558
17 2020 文科 本科一批 4316 衡阳师范学院 558
18 2020 文科 本科一批 4337 长沙学院 557
19 2020 文科 本科一批 4344 湖南财政经济学院 556
20 2020 文科 本科一批 4318 湖南文理学院 555
21 2020 文科 本科一批 4319 湖南工程学院 553
22 2020 文科 本科一批 4320 湖南城市学院 552
23 2020 文科 本科二批 4345 长沙师范学院 548
24 2020 文科 本科二批 4315 吉首大学 546
25 2020 文科 本科二批 4343 湖南警察学院 543
26 2020 文科 本科二批 4326 湘南学院 541
27 2020 文科 本科二批 4351 湖南工学院 541
28 2020 文科 本科二批 4322 湖南科技学院 539
29 2020 文科 本科二批 4321 邵阳学院 538
30 2020 文科 本科二批 4323 怀化学院 534
31 2020 文科 本科二批 4333 湖南人文科技学院 534
32 2020 文科 本科二批 4342 湖南女子学院 533
33 2020 文科 本科二批 4338 湖南医药学院 530
34 2020 文科 本科二批 4360 长沙医学院 526
35 2020 文科 本科二批 4339 湖南涉外经济学院 526
36 2020 文科 本科二批 4745 湖南应用技术学院 526
37 2020 文科 本科二批 4757 湖南信息学院 526
38 2020 文科 本科二批 4362 湖南交通工程学院 526
39 2020 文科 本科三批 4720 湖南师范大学树达学院 524
40 2020 文科 本科三批 4725 长沙理工大学城南学院 522
41 2020 文科 本科三批 4721 湘潭大学兴湘学院 519
42 2020 文科 本科三批 4723 湖南科技大学潇湘学院 517
43 2020 文科 本科三批 4722 湖南农业大学东方科技学院 516
44 2020 文科 本科三批 4733 衡阳师范学院南岳学院 514
45 2020 文科 本科三批 4726 南华大学船山学院 511
46 2020 文科 本科三批 4724 湖南中医药大学湘杏学院 511
47 2020 文科 本科三批 4729 中南林业科技大学涉外学院 508
48 2020 文科 本科三批 4735 湖南文理学院芙蓉学院 507
49 2020 文科 本科三批 4734 湖南理工学院南湖学院 506
50 2020 文科 本科三批 4727 湖南工业大学科技学院 505
51 2020 文科 本科三批 4736 湖南工程学院应用技术学院 503
52 2020 文科 本科三批 4732 吉首大学张家界学院 503
    作者: 来源:
    发布时间:2022-09-30 浏览:
Baidu
map